| Place | Name | Holdboost | Completed | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zany | 106,729 | 4,420 | 428,904 |
| 2 | -DarkLlama- | 127,078 | 2,464 | 418,173 |
| 3 | Waonder | 106,467 | 4,566 | 396,942 |
| 4 | Predatory_Balloon | 111,088 | 4,138 | 364,516 |
| 5 | Tribow | 75,654 | 4,544 | 363,957 |
| 6 | Maxter Max | 109,365 | 2,607 | 305,285 |
| 7 | Bile | 120,316 | 1,545 | 271,318 |
| 8 | Backgrounds' | 112,052 | 2,235 | 260,545 |
| 9 | Terrapin | 109,257 | 1,502 | 236,259 |
| 10 | Hotride | 103,669 | 2,075 | 228,922 |
| 11 | Homulilly | 111,973 | 1,718 | 221,395 |
| 12 | slug ʕ●.●ʔ | 108,805 | 1,765 | 221,247 |
| 13 | XiQu3sT | 78,354 | 2,180 | 220,410 |
| 14 | Thermos | 75,909 | 1,785 | 216,309 |
| 15 | i0nTempest | 65,609 | 1,905 | 202,255 |
| 16 | Bridge | 47,801 | 1,868 | 199,116 |
| 17 | Freud | 94,064 | 1,110 | 195,020 |
| 18 | Jacsn | 28,195 | 1,475 | 190,158 |
| 19 | Kinix | 41,229 | 1,718 | 188,825 |
| 20 | PinesOfChaos | 13,199 | 2,327 | 188,562 |
| 21 | Nero | 54,496 | 1,447 | 186,715 |
| 22 | DasGerippe | 125,133 | 1,190 | 158,798 |
| 23 | Azure Zakura | 16,383 | 1,873 | 158,784 |
| 24 | Brionac | 128,883 | 890 | 158,022 |
| 25 | Hayden | 55,870 | 1,799 | 151,077 |
| 26 | Charlotte | 66,535 | 1,817 | 148,836 |
| 27 | fentanyl lover <3 | 116,179 | 883 | 142,551 |
| 28 | TinFoilMkIV | 19,151 | 2,218 | 142,022 |
| 29 | Jay2a | 98,591 | 991 | 139,721 |
| 30 | jason | 12,360 | 1,821 | 136,903 |
| 31 | Seekr | 106,806 | 692 | 136,805 |
| 32 | levinv270 | 24,406 | 1,594 | 134,131 |
| 33 | Ferreus | 68,886 | 770 | 132,550 |
| 34 | OMANEYE | 94,454 | 848 | 126,420 |
| 35 | Latapi | 46,586 | 1,786 | 125,412 |
| 36 | cerberus❤ | 31,152 | 1,227 | 122,803 |
| 37 | sour | 90,027 | 841 | 122,008 |
| 38 | KnightBane | 54,136 | 938 | 119,981 |
| 39 | GTNeon | 75,156 | 1,323 | 116,393 |
| 40 | Minecraft-pro | 18,015 | 1,672 | 112,703 |
| 41 | lefor0416 | 29,576 | 888 | 106,787 |
| 42 | RaiderZulu | 12,516 | 1,636 | 106,637 |
| 43 | Tem | 18,191 | 1,465 | 106,333 |
| 44 | Buck | 70,684 | 1,097 | 105,420 |
| 45 | gusforester | 25,918 | 1,075 | 103,752 |
| 46 | Simon Evo | 5,220 | 2,386 | 99,426 |
| 47 | Californ1a | 92,714 | 908 | 99,283 |
| 48 | Haunted Pleb | 64,785 | 930 | 98,383 |
| 49 | Orion | 5,629 | 1,822 | 98,272 |
| 50 | IllKIllU | 29,189 | 756 | 90,394 |
| 51 | Plasmawario | 8,353 | 1,253 | 84,380 |
| 52 | Hijacker02 | 8,094 | 1,004 | 81,478 |
| 53 | Dreigo | 68,674 | 863 | 81,135 |
| 54 | Kenaz | 24,556 | 678 | 78,344 |
| 55 | Sidewinder Fang | 59,591 | 610 | 77,836 |
| 56 | Winter's Crescendo | 23,156 | 786 | 76,618 |
| 57 | Aotia | Qubic | 77,293 | 851 | 75,085 |
| 58 | Sunchipp Games | 5,196 | 1,117 | 74,970 |
| 59 | ErzoopaRTR | 3,451 | 1,546 | 74,005 |
| 60 | Creepersrock24Gaming | 279 | 1,765 | 73,798 |
| 61 | Azure | 6,499 | 837 | 73,177 |
| 62 | Paparazzi | 31,462 | 1,013 | 71,502 |
| 63 | Ruslan145 | 63,581 | 997 | 70,541 |
| 64 | ペレリン | 41,484 | 719 | 70,536 |
| 65 | Jezo | 707 | 1,590 | 70,359 |
| 66 | [RYC] Robin Yrvriff | 67,041 | 427 | 69,887 |
| 67 | Puma D. Ace | 123,714 | 547 | 69,861 |
| 68 | [RC] | 33,486 | 886 | 69,143 |
| 69 | The Blue Fox | 60,320 | 577 | 67,543 |
| 70 | Roboraser | 10,733 | 641 | 65,542 |
| 71 | Thaumic | 53,081 | 590 | 65,506 |
| 72 | Warriot | 1,175 | 1,283 | 64,885 |
| 73 | D2C | Chrisc02 | 1,911 | 853 | 63,571 |
| 74 | Lol Bengals | 20,978 | 680 | 62,355 |
| 75 | FluffyTheZombii | 24,127 | 773 | 60,947 |
| 76 | Tilin | 99,666 | 556 | 60,570 |
| 77 | kriz_chan | 2,458 | 1,001 | 59,784 |
| 78 | Eagl3 | 31,797 | 898 | 59,209 |
| 79 | Siyzerix | 53,248 | 399 | 58,921 |
| 80 | Sensokaku | 53,291 | 684 | 58,562 |
| 81 | Tiyenti | 82,379 | 633 | 57,879 |
| 82 | Overlord | 11,509 | 1,038 | 56,655 |
| 83 | JnvSor | 109,941 | 279 | 55,795 |
| 84 | notguts | 7,125 | 603 | 55,728 |
| 85 | dreifachpunkt. | 6,737 | 479 | 54,869 |
| 86 | pigpenguin | 55,898 | 402 | 54,762 |
| 87 | Meda | 5,697 | 867 | 54,637 |
| 88 | Sev | 1,027 | 1,331 | 52,816 |
| 89 | Hirochi | 12,378 | 1,176 | 52,156 |
| 90 | Joakim230199 | 79,511 | 527 | 51,499 |
| 91 | Crysest | 13,750 | 941 | 51,183 |
| 92 | Zeo | 28,237 | 826 | 50,722 |
| 93 | WiteNite | 4,648 | 886 | 49,619 |
| 94 | DefenderOfHyrule | 5,788 | 882 | 49,615 |
| 95 | Camel | 58,985 | 346 | 49,608 |
| 96 | Pristine | 13,038 | 512 | 48,650 |
| 97 | dannyburke03 | 87,367 | 334 | 47,601 |
| 98 | Erik | 51,727 | 226 | 47,503 |
| 99 | TP-N.co PC-118 B-10001110101 | 2,754 | 636 | 46,599 |
| 100 | Diabetis4life | 17,029 | 740 | 46,564 |
| 101 | onyxglow | 20,327 | 548 | 45,999 |
| 102 | khrisround2 | 3,291 | 1,200 | 45,981 |
| 103 | krizithy | 17,423 | 702 | 45,647 |
| 104 | LeFluffySquirrel | 4,719 | 797 | 45,259 |
| 105 | Host | 41,211 | 386 | 45,118 |
| 106 | SlowScan | 23,803 | 601 | 44,934 |
| 107 | [STREET BREED] Lewis Madilton | 10,269 | 398 | 44,212 |
| 108 | toniqe53 | 1,705 | 846 | 44,105 |
| 109 | CableBox64 | 12,663 | 572 | 43,778 |
| 110 | Wolf | 4,473 | 860 | 43,706 |
| 111 | EonShark | 0 | 1,161 | 43,323 |
| 112 | MasterJedi2014 | 6,509 | 672 | 43,157 |
| 113 | Jarminx | 3,346 | 1,136 | 42,554 |
| 114 | Swash | 18,851 | 382 | 42,265 |
| 115 | Dimitri | 24,250 | 674 | 42,232 |
| 116 | TheMelonGod | 2,605 | 614 | 41,999 |
| 117 | Nico | 70,453 | 474 | 41,862 |
| 118 | Achiro | 2,157 | 1,210 | 41,840 |
| 119 | Rombommind | 824 | 1,252 | 41,781 |
| 120 | Shikhuh | 26,846 | 369 | 41,097 |
| 121 | -Ω- | 13,511 | 716 | 40,715 |
| 122 | CodedCrow | 29,569 | 586 | 39,365 |
| 123 | Zero_Antlax | 14,020 | 829 | 39,119 |
| 124 | Samn | 9,943 | 802 | 38,780 |
| 125 | MyurrDurr | 3,899 | 917 | 38,414 |
| 126 | ReallyDumbFox | 31,991 | 555 | 37,268 |
| 127 | Curious Fish | 544 | 977 | 37,134 |
| 128 | A very silly man indeed | 2,531 | 857 | 37,052 |
| 129 | concil | 18,176 | 467 | 36,840 |
| 130 | cptnbean | 503 | 888 | 36,558 |
| 131 | Sayukki | 3,688 | 868 | 36,495 |
| 132 | Nerf | 7,826 | 376 | 36,443 |
| 133 | Kaliphear | 17,513 | 449 | 35,877 |
| 134 | rbrules | 232 | 1,226 | 35,614 |
| 135 | ahtnos | 25,234 | 488 | 35,162 |
| 136 | trigger_segfault | 2,771 | 425 | 35,121 |
| 137 | MCrekna1 | 27,510 | 411 | 34,422 |
| 138 | Phaidros | 463 | 648 | 34,367 |
| 139 | SneakySN | 7,704 | 575 | 34,338 |
| 140 | FifteenBread | 748 | 1,219 | 34,298 |
| 141 | [deleted] | 25,094 | 386 | 34,294 |
| 142 | bacon | 3,651 | 745 | 34,287 |
| 143 | sniff my tailfumes | 34,936 | 594 | 34,251 |
| 144 | [deleted] | 30,196 | 676 | 34,191 |
| 145 | JayBoneJay | 23,658 | 856 | 34,125 |
| 146 | JaimmyShine | 59,523 | 565 | 33,613 |
| 147 | FredFellow | 23,415 | 264 | 33,603 |
| 148 | 2koiraa | 50,369 | 289 | 33,300 |
| 149 | Wolf Black | 4,511 | 760 | 32,945 |
| 150 | BrandonK-TN | 13,578 | 968 | 32,535 |
| 151 | Ebeta2 | 24,600 | 583 | 32,439 |
| 152 | Blu3 | 90,682 | 367 | 32,275 |
| 153 | Other XIX | 19,861 | 405 | 32,112 |
| 154 | Carl | 80,111 | 156 | 32,018 |
| 155 | Phazyo Knight | 56,911 | 325 | 31,718 |
| 156 | G5TNo2486 | 17,319 | 385 | 31,543 |
| 157 | Shady Inktail | 3,788 | 473 | 31,168 |
| 158 | codename_rb | 4,685 | 454 | 30,970 |
| 159 | Gyodesis | 46,343 | 315 | 30,876 |
| 160 | Wourder | 65,685 | 254 | 30,650 |
| 161 | But we're both girls! | 1,068 | 620 | 30,096 |
| 162 | Aiko | 33,257 | 362 | 29,925 |
| 163 | Dropkick | 428 | 721 | 29,916 |
| 164 | Xandrak | 494 | 865 | 29,684 |
| 165 | Void Concept | 22,462 | 353 | 28,454 |
| 166 | Player145 | 4,384 | 424 | 28,282 |
| 167 | SMUG KITTY | 92,937 | 344 | 28,121 |
| 168 | gp | 80,755 | 449 | 28,045 |
| 169 | < blank > | 5,024 | 642 | 28,029 |
| 170 | Drayko | 0 | 738 | 27,868 |
| 171 | Gamer | 9,912 | 428 | 27,456 |
| 172 | Iv0x | 24,007 | 326 | 27,315 |
| 173 | PineFreshGuy | 40,707 | 595 | 27,027 |
| 174 | xanthousphoenix | 13,504 | 606 | 27,026 |
| 175 | PlatinumAstra | 392 | 399 | 26,683 |
| 176 | H O T E K | 14,132 | 443 | 26,373 |
| 177 | kildert5 | 276 | 670 | 26,120 |
| 178 | A.K.S. | 77,529 | 381 | 25,899 |
| 179 | Тайно дёргал | 6,826 | 405 | 25,846 |
| 180 | bmrc97 | 0 | 631 | 25,651 |
| 181 | me when i press 4 | 82,604 | 279 | 25,113 |
| 182 | NULL; | 13,454 | 429 | 25,078 |
| 183 | Spearmint | 180 | 846 | 24,872 |
| 184 | TheEvilMidnightBomber | 1,818 | 880 | 24,862 |
| 185 | Lin | 14,240 | 349 | 24,718 |
| 186 | Joti | 9,259 | 284 | 24,574 |
| 187 | Edragon13 | 15,335 | 669 | 24,437 |
| 188 | Skuzzles | 713 | 497 | 24,322 |
| 189 | Maus | 1,345 | 524 | 24,269 |
| 190 | GaiaGaiyus | 6,959 | 585 | 23,964 |
| 191 | Saint Pierre | 2,499 | 493 | 23,541 |
| 192 | Luminous | 2,516 | 548 | 23,190 |
| 193 | Mossy Shush | 44,575 | 422 | 23,132 |
| 194 | Domino | 45,005 | 518 | 22,984 |
| 195 | Hekko | 13,881 | 331 | 22,915 |
| 196 | ICYVEVO | 6,644 | 256 | 22,508 |
| 197 | CeruleanAzura | 6,886 | 782 | 22,397 |
| 198 | Kibōchen | 1,993 | 496 | 21,956 |
| 199 | nrpsSword0 | 11,679 | 280 | 21,848 |
| 200 | Cmacle | 38,450 | 265 | 21,515 |
| 201 | NicholasKB19 | 13,906 | 283 | 21,430 |
| 202 | Misaki <3 | 3,723 | 352 | 21,181 |
| 203 | Chase | 1,521 | 847 | 21,168 |
| 204 | Ashton_bro | 20,179 | 454 | 21,149 |
| 205 | KevKirby | 903 | 434 | 21,119 |
| 206 | M500 | 12,524 | 203 | 21,019 |
| 207 | Blahaj Blast | 10,340 | 678 | 20,964 |
| 208 | Kilika | 111,998 | 293 | 20,952 |
| 209 | Nadi | 663 | 346 | 20,810 |
| 210 | CrazyMaurice120 | 0 | 573 | 20,795 |
| 211 | Rusty | 2,883 | 511 | 20,686 |
| 212 | Carebeef | 56,354 | 145 | 20,631 |
| 213 | Vertex | 3,287 | 389 | 20,611 |
| 214 | Arika Springfield | 1,906 | 313 | 20,531 |
| 215 | NyctoGT | 7,206 | 532 | 20,480 |
| 216 | CrazyGamer742 | 1,807 | 304 | 20,285 |
| 217 | PathToV1ctory | 5,645 | 380 | 20,195 |
| 218 | Sayrix | 69,717 | 201 | 20,167 |
| 219 | Thunderskull | 14 | 310 | 20,136 |
| 220 | Owem | 1,276 | 475 | 20,100 |
| 221 | Revan5678 | 7,296 | 210 | 20,074 |
| 222 | Spaceburger | 7,923 | 435 | 20,046 |
| 223 | Skadoodle the Ice Noodle | 3,883 | 526 | 19,983 |
| 224 | Drillos | 14,278 | 405 | 19,774 |
| 225 | Seinah | 91,164 | 418 | 19,720 |
| 226 | Ohnoitsmangofett | 67 | 181 | 19,650 |
| 227 | Apocalyptic Bunny | 445 | 957 | 19,536 |
| 228 | Saujii2 | 2,297 | 575 | 19,472 |
| 229 | XLgeneral | 14,221 | 490 | 19,418 |
| 230 | Natr | 2,638 | 700 | 19,316 |
| 231 | Numerousluke | 1,942 | 424 | 19,149 |
| 232 | Draygone | 48,401 | 170 | 19,061 |
| 233 | EleventyB | 4,283 | 433 | 18,951 |
| 234 | kivito | 3,627 | 434 | 18,939 |
| 235 | <edgyname> | 14,708 | 267 | 18,845 |
| 236 | Jack Attack | 0 | 553 | 18,681 |
| 237 | Grat | 12,327 | 228 | 18,380 |
| 238 | SherryCoco♪♫ | 267 | 180 | 18,204 |
| 239 | Semtex4ya | 314 | 181 | 18,132 |
| 240 | Dark Lord Elliott | 48,436 | 126 | 18,055 |
| 241 | lEm=uS | 3,723 | 206 | 18,031 |
| 242 | Pairoba | 0 | 315 | 18,022 |
| 243 | Arriow | 0 | 298 | 17,783 |
| 244 | thom6777 | 1,100 | 429 | 17,777 |
| 245 | rilelyscastle | 150 | 407 | 17,733 |
| 246 | Pinapl | 5,750 | 383 | 17,611 |
| 247 | 630 | 563 | 17,523 | |
| 248 | General Kenobi | 498 | 403 | 17,335 |
| 249 | REHERC | 10,809 | 299 | 17,333 |
| 250 | ash | 15,571 | 311 | 17,163 |
| 251 | KingClockwork | 15,423 | 203 | 17,128 |
| 252 | matheus paiva | 4,431 | 263 | 17,041 |
| 253 | GhostlyCryptid | 1,088 | 447 | 16,715 |
| 254 | Go Fish | 1,334 | 223 | 16,544 |
| 255 | Agent-Cryspy | 49,320 | 318 | 16,415 |
| 256 | Krogoth | 829 | 430 | 16,399 |
| 257 | DANTE_101 | 4,945 | 209 | 16,392 |
| 258 | Ara | 6,968 | 466 | 16,249 |
| 259 | JacquetheRipper | 1,755 | 524 | 16,077 |
| 260 | snugglebottom | 5,044 | 437 | 16,028 |
| 261 | pugna's style | 0 | 741 | 16,009 |
| 262 | Alopex | 7,640 | 473 | 16,007 |
| 263 | Nickel | 1,666 | 587 | 15,916 |
| 264 | Super_Shadow57 | 292 | 451 | 15,870 |
| 265 | LucasZPN | 121 | 553 | 15,786 |
| 266 | Nick Elements | 6 | 417 | 15,771 |
| 267 | Phaserlight | 0 | 597 | 15,710 |
| 268 | ★ Star ★ | 27,868 | 343 | 15,536 |
| 269 | ★ ADDON ★ | 86,732 | 262 | 15,470 |
| 270 | Greenfire DX | 8 | 821 | 15,420 |
| 271 | youtube vembress | 15,614 | 252 | 15,395 |
| 272 | Verendus | 7,140 | 288 | 15,277 |
| 273 | ant | 12,708 | 446 | 15,253 |
| 274 | Tuli | 456 | 585 | 15,243 |
| 275 | Cheapo | 6,537 | 371 | 15,168 |
| 276 | Pinn27 | 6,261 | 329 | 15,131 |
| 277 | D2C | CloudNinja | 6,222 | 294 | 15,120 |
| 278 | Ion | 861 | 403 | 15,069 |
| 279 | ApoC | 0 | 352 | 15,068 |
| 280 | G9 | 10,221 | 315 | 15,058 |
| 281 | McFolt | 9,677 | 292 | 14,967 |
| 282 | ViryGo19 | 31,480 | 346 | 14,942 |
| 283 | black nigerian digger | 4,373 | 330 | 14,921 |
| 284 | Brother Buckshot | 6,841 | 205 | 14,665 |
| 285 | Yes, I *do main this character | 188 | 417 | 14,623 |
| 286 | Neo-kun | 777 | 320 | 14,602 |
| 287 | [deleted] | 58,572 | 86 | 14,599 |
| 288 | Sperzieb00n | 1,504 | 177 | 14,550 |
| 289 | HyperNova | 7,115 | 363 | 14,504 |
| 290 | Awesomedan | 26,721 | 339 | 14,492 |
| 291 | Crimson Blood | 0 | 551 | 14,434 |
| 292 | Hazard_Officer | 20,440 | 177 | 14,431 |
| 293 | Arrav | 11,501 | 224 | 14,280 |
| 294 | Iris | 6,126 | 551 | 14,243 |
| 295 | Caradog | 17,900 | 310 | 14,211 |
| 296 | ZEnryco | 95,691 | 81 | 14,141 |
| 297 | EzraW118 | 101 | 535 | 14,141 |
| 298 | Spacefarer | 967 | 358 | 14,068 |
| 299 | aerie | 58,365 | 86 | 14,066 |
| 300 | Corecii | 3,564 | 380 | 14,053 |
| 301 | Tagg | 14,382 | 150 | 14,010 |
| 302 | pcl219 | 162 | 657 | 13,990 |
| 303 | sizifov | 1,698 | 620 | 13,964 |
| 304 | Neoblastz | 2,502 | 223 | 13,943 |
| 305 | The Dank Magician | 14,597 | 161 | 13,867 |
| 306 | DomNation | 0 | 347 | 13,855 |
| 307 | Epsilon_Knight | 68 | 502 | 13,842 |
| 308 | Idle Asides | 19,529 | 260 | 13,675 |
| 309 | Donkey | 5 | 365 | 13,671 |
| 310 | TheEPROM9 LaTeX | 6,911 | 549 | 13,618 |
| 311 | LobaDK | 844 | 352 | 13,509 |
| 312 | posture check | 10,306 | 189 | 13,470 |
| 313 | JohnCorby | 52 | 527 | 13,440 |
| 314 | RetaliationGuy YT | 7,157 | 317 | 13,408 |
| 315 | Monark10 | 3,802 | 486 | 13,375 |
| 316 | DROCHEPOLK | 16,808 | 478 | 13,343 |
| 317 | NeonChaosAwoo | 5,708 | 473 | 13,343 |
| 318 | 500 25000 600 minutes | 3,414 | 140 | 13,339 |
| 319 | Shay | 12,694 | 142 | 13,268 |
| 320 | Razgriez | 140 | 691 | 13,118 |
| 321 | A̶͓̓z̷͓̍ũ̴̩r̷͔͐e̴ | 167 | 564 | 13,033 |
| 322 | A Moldy Orange | 4,606 | 282 | 12,932 |
| 323 | Noah | 0 | 400 | 12,858 |
| 324 | burger | 3,840 | 320 | 12,829 |
| 325 | Turtelus_Grande | 13,625 | 223 | 12,783 |
| 326 | Fleabag | 29,837 | 411 | 12,771 |
| 327 | Myogi Night | 3,625 | 426 | 12,678 |
| 328 | Luxora | 27,225 | 216 | 12,672 |
| 329 | lolokeef | 42 | 222 | 12,561 |
| 330 | Starhorder | 594 | 362 | 12,556 |
| 331 | Tiedye | 77,906 | 69 | 12,532 |
| 332 | Portal Blinx | 14,872 | 291 | 12,493 |
| 333 | Fernan | 0 | 478 | 12,443 |
| 334 | Asinay | 7,544 | 326 | 12,421 |
| 335 | Joan6694 | 31,278 | 267 | 12,375 |
| 336 | Readek | 569 | 370 | 12,347 |
| 337 | e⁻ | 1,387 | 413 | 12,309 |
| 338 | Formidable | 68,484 | 85 | 12,299 |
| 339 | Quirked-up White Boy | 13,210 | 206 | 12,247 |
| 340 | Oraz_17 | 86,481 | 57 | 12,233 |
| 341 | Polygonalfish | 1,812 | 355 | 12,230 |
| 342 | Dracheron | 5,856 | 613 | 12,224 |
| 343 | ΣlectrσWingPixy | 801 | 355 | 12,219 |
| 344 | kaasworst | 24,645 | 157 | 12,209 |
| 345 | LelouchXV3 | 0 | 579 | 12,183 |
| 346 | Delta711 | 0 | 348 | 12,117 |
| 347 | Giant From The East | 0 | 467 | 11,837 |
| 348 | Vyz | 34,024 | 115 | 11,810 |
| 349 | PenguinMafia | 5,276 | 288 | 11,702 |
| 350 | NoteHeart TF R U DOIN | 41,239 | 106 | 11,616 |
| 351 | TartanKitty773 | 1,441 | 409 | 11,602 |
| 352 | TS_Mind_Swept | 7,529 | 486 | 11,596 |
| 353 | sWilder9 | 430 | 590 | 11,585 |
| 354 | O' The Iron E | 1,178 | 533 | 11,472 |
| 355 | Izzel | 76,607 | 94 | 11,465 |
| 356 | TheBoredguyyy | 36 | 539 | 11,388 |
| 357 | Casmo | 0 | 273 | 11,386 |
| 358 | Funko Pop Anglerfish | 1,357 | 264 | 11,353 |
| 359 | Lee | 0 | 470 | 11,293 |
| 360 | Verdor | 3,101 | 260 | 11,266 |
| 361 | Ennik | 12,745 | 164 | 11,266 |
| 362 | Jeats | 175 | 545 | 11,186 |
| 363 | Xeno146 | 4,716 | 317 | 11,121 |
| 364 | Vynll | 47,972 | 97 | 11,062 |
| 365 | Kashuzu | 1,885 | 261 | 11,056 |
| 366 | Micopa28 | 2,628 | 281 | 11,037 |
| 367 | CactusJack | 7,048 | 145 | 11,016 |
| 368 | Dislin | 443 | 478 | 10,990 |
| 369 | Jonny | 61,097 | 211 | 10,887 |
| 370 | Lore maker | 29 | 515 | 10,810 |
| 371 | Muggestutz | 1,143 | 339 | 10,763 |
| 372 | SEVEN | 1,788 | 211 | 10,722 |
| 373 | -≺Zinc≻- | 2,854 | 359 | 10,603 |
| 374 | Waltuh White | 28,722 | 109 | 10,585 |
| 375 | Loopsty | 55,071 | 175 | 10,573 |
| 376 | Гвоздь | 625 | 494 | 10,488 |
| 377 | Fact Got Ferret | 780 | 170 | 10,484 |
| 378 | blindowl23 | 4,011 | 203 | 10,469 |
| 379 | Slacks | 1,387 | 387 | 10,437 |
| 380 | The Unusual Suspect | 4,041 | 501 | 10,413 |
| 381 | SWAT | 679 | 209 | 10,410 |
| 382 | PuppySky | 9,887 | 327 | 10,397 |
| 383 | 如鱼得水! | 25,781 | 125 | 10,349 |
| 384 | CHAINSAW MONKEY! | 5,444 | 199 | 10,260 |
| 385 | CodeMaster | 9,810 | 224 | 10,253 |
| 386 | MinisculeMinute | 1,341 | 212 | 10,245 |
| 387 | Gazebo935 | 207 | 10,234 | |
| 388 | Satin | 1,298 | 175 | 10,219 |
| 389 | Earthnuker | 1,870 | 417 | 10,137 |
| 390 | Riccardoman | 0 | 262 | 10,102 |
| 391 | gingerette95 | 23,777 | 125 | 10,099 |
| 392 | Comet | 53,747 | 134 | 10,096 |
| 393 | LittleKittyArtemis | 1,869 | 602 | 10,082 |
| 394 | Ruler | 60,949 | 116 | 10,025 |
| 395 | Macinteuch Plus | 1,055 | 258 | 9,994 |
| 396 | tveh | 3,238 | 148 | 9,887 |
| 397 | Jappen | 32,366 | 248 | 9,860 |
| 398 | jprtbr | 2,596 | 256 | 9,843 |
| 399 | vts | 4,768 | 170 | 9,816 |
| 400 | sevenofnone | 4,380 | 226 | 9,678 |
| 401 | Nyfo | 10,082 | 92 | 9,637 |
| 402 | [MM] Vannevariable | 572 | 243 | 9,623 |
| 403 | pandu | 116,332 | 130 | 9,610 |
| 404 | SX64 | 21,201 | 317 | 9,513 |
| 405 | Cancer Liquid | 4,989 | 206 | 9,493 |
| 406 | Defiance_LLK | 5,270 | 323 | 9,450 |
| 407 | Vulduv | 8,400 | 150 | 9,345 |
| 408 | Uholyn | 1,388 | 364 | 9,326 |
| 409 | Phenix85 | 0 | 159 | 9,266 |
| 410 | corvushereje | 448 | 164 | 9,251 |
| 411 | GLUBBA | 5,702 | 188 | 9,180 |
| 412 | nobfaic | 2,545 | 148 | 9,164 |
| 413 | Kypar | 2,063 | 433 | 9,107 |
| 414 | Makuta | 4,001 | 162 | 9,070 |
| 415 | Ritrl_01 | 0 | 257 | 9,062 |
| 416 | Artum | 4,665 | 223 | 9,014 |
| 417 | IIRMPII | 23,932 | 126 | 8,986 |
| 418 | Kobayen | 376 | 321 | 8,985 |
| 419 | Syntax | 2,644 | 239 | 8,969 |
| 420 | MrMister | 7,197 | 193 | 8,940 |
| 421 | . | 1,494 | 186 | 8,914 |
| 422 | Osbob | 937 | 221 | 8,904 |
| 423 | _BlueScorpion_ | 0 | 480 | 8,892 |
| 424 | Inzarin | 1,291 | 373 | 8,885 |
| 425 | DPftw | 18,998 | 327 | 8,769 |
| 426 | lord commander | 0 | 240 | 8,758 |
| 427 | fischpferd | 0 | 757 | 8,755 |
| 428 | Athena | 1,612 | 221 | 8,703 |
| 429 | Sniggles | 2,793 | 387 | 8,696 |
| 430 | toalhinha | 95 | 8,633 | |
| 431 | Tarant_Horton | 10,588 | 148 | 8,629 |
| 432 | D0HERRITT | 994 | 369 | 8,615 |
| 433 | codythecoder | 18,106 | 93 | 8,603 |
| 434 | Kierahn_ | 13,756 | 106 | 8,600 |
| 435 | SlenderPaul | 11,835 | 91 | 8,577 |
| 436 | RedRiotRoss | 972 | 225 | 8,558 |
| 437 | Kuzidas AKA Mr. Bullshidas | 52,041 | 53 | 8,495 |
| 438 | Ae1oURed | 278 | 430 | 8,412 |
| 439 | ^1WᴀʀᴘWɪʀᴇ | 314 | 323 | 8,398 |
| 440 | P1ovani | 340 | 8,376 | |
| 441 | L4v4 | 95,921 | 138 | 8,368 |
| 442 | Rayne Hellfire | 530 | 144 | 8,363 |
| 443 | Kert Wernie | 0 | 442 | 8,356 |
| 444 | JDthe3rd | 51 | 354 | 8,305 |
| 445 | ShoobFloof22 | 663 | 204 | 8,304 |
| 446 | Nitrium | 8,471 | 245 | 8,292 |
| 447 | SpyrouR | 1,385 | 164 | 8,291 |
| 448 | s00 | 3,320 | 249 | 8,285 |
| 449 | Gemis037 | 0 | 248 | 8,283 |
| 450 | dan7999 | 2,050 | 189 | 8,280 |
| 451 | Telereaper | 3,426 | 234 | 8,267 |
| 452 | Epsilon | 641 | 247 | 8,246 |
| 453 | Jam0344 | 1,433 | 450 | 8,234 |
| 454 | Defect | 12,910 | 209 | 8,226 |
| 455 | doomsday device | 0 | 307 | 8,163 |
| 456 | gabirugo | 0 | 286 | 8,146 |
| 457 | Saberik | 4,228 | 171 | 8,119 |
| 458 | menkaru | 33,220 | 202 | 8,117 |
| 459 | 小猫莉莉Kitten Lily | 640 | 158 | 8,093 |
| 460 | Mafn | 26,169 | 82 | 8,057 |
| 461 | Gregg the Grim Reaper | 4,855 | 181 | 8,053 |
| 462 | emirhansaral118 | 597 | 85 | 8,043 |
| 463 | JustSolLotus | 6,556 | 196 | 8,013 |
| 464 | [Lard] Kriltch | 107 | 436 | 7,993 |
| 465 | Patches | 119 | 410 | 7,972 |
| 466 | Mîlchschnîtte | 993 | 161 | 7,965 |
| 467 | Waterproof | 7,212 | 117 | 7,945 |
| 468 | CS | 16,353 | 317 | 7,879 |
| 469 | Byaku198 | 0 | 384 | 7,860 |
| 470 | MeiBunny | 57,811 | 186 | 7,796 |
| 471 | Twaddle | 401 | 167 | 7,793 |
| 472 | jetknife | 1,031 | 407 | 7,766 |
| 473 | Moonie | 6,220 | 362 | 7,765 |
| 474 | Kypkai | 102 | 171 | 7,754 |
| 475 | Шоколадка:) | 0 | 660 | 7,721 |
| 476 | rainbowwhirl | 291 | 161 | 7,707 |
| 477 | Taro | 2,137 | 303 | 7,704 |
| 478 | SleepyAsh404 | 0 | 234 | 7,682 |
| 479 | VI_fizz | 2,457 | 417 | 7,614 |
| 480 | Fwiffo | 9,332 | 122 | 7,606 |
| 481 | Ultrashadic245 | 9 | 274 | 7,598 |
| 482 | SmolSucc | 457 | 265 | 7,543 |
