| Place | Name | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cerberus❤ | 1:25.62 | 1,000 | 462 |
| 2 | Brionac | 1:25.80 | 900 | 416 |
| 3 | -DarkLlama- | 1:27.01 | 859 | 397 |
| 4 | Predatory_Balloon | 1:28.41 | 827 | 382 |
| 5 | Jay2a | 1:28.61 | 800 | 370 |
| 6 | DasGerippe | 1:29.15 | 777 | 359 |
| 7 | Terrapin | 1:30.24 | 756 | 349 |
| 8 | JnvSor | 1:31.00 | 736 | 340 |
| 9 | Haunted Pleb | 1:32.60 | 718 | 332 |
| 10 | ✪ Paradox | 1:32.79 | 700 | 323 |
| 11 | Erik | 1:33.04 | 684 | 316 |
| 12 | Zany | 1:33.63 | 669 | 309 |
| 13 | Bile | 1:33.84 | 654 | 302 |
| 14 | Waonder | 1:33.91 | 640 | 296 |
| 15 | Tribow | 1:34.02 | 626 | 289 |
| 16 | fentanyl lover <3 | 1:34.96 | 613 | 283 |
| 17 | slug ʕ●.●ʔ | 1:35.33 | 600 | 277 |
| 18 | Ohnoitsmangofett | 1:35.79 | 588 | 272 |
| 19 | Homulilly | 1:35.85 | 576 | 266 |
| 20 | XiQu3sT | 1:35.92 | 565 | 261 |
| 21 | PinesOfChaos | 1:36.50 | 553 | 256 |
| 22 | [RYC] Robin Yrvriff | 1:36.70 | 542 | 250 |
| 23 | Aiko | 1:36.82 | 531 | 245 |
| 24 | Thermos | 1:36.87 | 521 | 241 |
| 25 | Bridge | 1:37.04 | 511 | 236 |
| 26 | i0nTempest | 1:37.13 | 500 | 231 |
| 27 | Maxter Max | 1:37.19 | 491 | 227 |
| 28 | Azure Zakura | 1:37.25 | 481 | 222 |
| 29 | Blu3 | 1:37.66 | 471 | 218 |
| 30 | G5TNo2486 | 1:38.11 | 462 | 214 |
| 31 | Hayden | 1:38.15 | 453 | 209 |
| 32 | Tenor | 1:38.18 | 444 | 205 |
| 33 | Hazylina | 1:38.23 | 435 | 201 |
| 34 | Hotride | 1:38.30 | 426 | 197 |
| 35 | NyctoGT | 1:38.34 | 417 | 193 |
| 35 | levinv270 | 1:38.34 | 417 | 193 |
| 37 | Latapi | 1:38.40 | 400 | 185 |
| 38 | PlatinumAstra | 1:38.56 | 392 | 181 |
| 39 | Puma D. Ace | 1:38.58 | 384 | 177 |
| 40 | Blahaj Blast | 1:38.59 | 376 | 174 |
| 41 | EzraW118 | 1:38.63 | 368 | 170 |
| 42 | pandu | 1:38.76 | 360 | 166 |
| 43 | Big Bootiecoot | 1:38.86 | 352 | 163 |
| 44 | Rayne Hellfire | 1:38.89 | 345 | 159 |
| 45 | xanthousphoenix | 1:39.02 | 337 | 156 |
| 45 | Rosetta | 1:39.02 | 337 | 156 |
| 47 | Hijacker02 | 1:39.04 | 322 | 149 |
| 48 | Californ1a | 1:39.09 | 315 | 146 |
| 49 | ShotgunSalad | 1:39.15 | 308 | 142 |
| 50 | Hirochi | 1:39.17 | 300 | 139 |
| 51 | SEVEN | 1:39.22 | 293 | 135 |
| 52 | Cultured | 1:39.30 | 286 | 132 |
| 53 | TinFoilMkIV | 1:39.34 | 279 | 129 |
| 54 | Charlotte | 1:39.35 | 272 | 126 |
| 55 | DisQorded | 1:39.37 | 266 | 123 |
| 56 | CeruleanAzura | 1:39.41 | 259 | 120 |
| 57 | Warriot | 1:39.46 | 252 | 116 |
| 58 | Casmo | 1:39.47 | 246 | 114 |
| 59 | A.K.S. | 1:39.50 | 239 | 110 |
| 60 | Dimitri | 1:39.55 | 232 | 107 |
| 61 | Asinay | 1:39.56 | 226 | 104 |
| 61 | tylercreamer | 1:39.56 | 226 | 104 |
| 63 | Ruslan145 | 1:39.58 | 213 | 98 |
| 64 | Winter's Crescendo | 1:39.59 | 207 | 96 |
| 65 | Vertex | 1:39.63 | 200 | 92 |
| 66 | Samn | 1:39.67 | 194 | 90 |
| 67 | sacrafish | 1:39.69 | 188 | 87 |
| 68 | Lol Bengals | 1:39.71 | 182 | 84 |
| 69 | [BIT]SnepSpecialist | 1:39.72 | 176 | 81 |
| 70 | Saint Pierre | 1:39.73 | 170 | 79 |
| 71 | Ruudy~Pandy | 1:39.74 | 164 | 76 |
| 72 | Azure | 1:39.76 | 158 | 73 |
| 73 | Sunchipp Games | 1:39.79 | 152 | 70 |
| 74 | FluffyTheZombii | 1:39.83 | 146 | 67 |
| 74 | Lin | 1:39.83 | 146 | 67 |
| 76 | [RC] | 1:39.86 | 134 | 62 |
| 77 | Mud | 1:39.90 | 129 | 60 |
| 77 | Dreigo | 1:39.90 | 129 | 60 |
| 77 | Cmacle | 1:39.90 | 129 | 60 |
| 80 | Minecraft-pro | 1:39.91 | 112 | 52 |
| 81 | onyxglow | 1:39.97 | 106 | 49 |
| 82 | skuzzzy | 1:40.01 | 100 | 46 |
| 82 | Shaka | 1:40.01 | 100 | 46 |
| 84 | pcl219 | 1:40.02 | 89 | 41 |
| 84 | kaasworst | 1:40.02 | 89 | 41 |
| 86 | Grat | 1:40.04 | 79 | 37 |
| 87 | Kinix | 1:40.10 | 73 | 34 |
| 88 | Mimi | 1:40.13 | 68 | 31 |
| 89 | snugglebottom | 1:40.21 | 62 | 29 |
| 90 | ShoobFloof22 | 1:40.23 | 57 | 26 |
| 90 | Saphira Kai | 1:40.23 | 57 | 26 |
| 92 | Domino | 1:40.24 | 47 | 22 |
| 93 | Tiyenti | 1:40.25 | 41 | 19 |
| 94 | TheEvilMidnightBomber | 1:40.26 | 36 | 17 |
| 95 | MlleNatalya | 1:40.28 | 31 | 14 |
| 96 | Jarminx | 1:40.30 | 26 | 12 |
| 97 | Fleabag | 1:40.33 | 21 | 10 |
| 98 | SherryCoco♪♫ | 1:40.34 | 16 | 7 |
| 99 | Corecii | 1:40.37 | 11 | 5 |
| 100 | DefenderOfHyrule | 1:40.38 | 6 | 3 |
| 100 | Sinner | 1:40.38 | 6 | 3 |
| 102 | TP-N.co PC-118 B-10001110101 | 1:40.39 | 0 | 0 |
| 103 | ThatOneFastGuy | 1:40.40 | 0 | 0 |
| 104 | Dislin | 1:40.44 | 0 | 0 |
| 105 | JacquetheRipper | 1:40.45 | 0 | 0 |
| 106 | Holo | 1:40.47 | 0 | 0 |
| 107 | DPftw | 1:40.49 | 0 | 0 |
| 108 | Wolf | 1:40.55 | 0 | 0 |
| 108 | MeiBunny | 1:40.55 | 0 | 0 |
| 110 | lord commander | 1:40.56 | 0 | 0 |
| 111 | Sidewinder Fang | 1:40.58 | 0 | 0 |
| 112 | sour | 1:40.59 | 0 | 0 |
| 113 | Backgrounds' | 1:40.61 | 0 | 0 |
| 114 | Тайно дёргал | 1:40.63 | 0 | 0 |
| 115 | jason | 1:40.64 | 0 | 0 |
| 116 | Buck | 1:40.65 | 0 | 0 |
| 116 | Simon Evo | 1:40.65 | 0 | 0 |
| 118 | gp | 1:40.74 | 0 | 0 |
| 119 | Beefro | 1:40.77 | 0 | 0 |
| 119 | ICYVEVO | 1:40.77 | 0 | 0 |
| 121 | Ironside451 | 1:40.82 | 0 | 0 |
| 122 | cptnbean | 1:40.84 | 0 | 0 |
| 123 | Earthnuker | 1:40.86 | 0 | 0 |
| 123 | exxxtra caked up dragunk | 1:40.86 | 0 | 0 |
| 125 | pztunleaded | 1:40.87 | 0 | 0 |
| 125 | Myogi Night | 1:40.87 | 0 | 0 |
| 127 | Skafloodle | 1:40.91 | 0 | 0 |
| 127 | Heajol | 1:40.91 | 0 | 0 |
| 129 | ΣlectrσWingPixy | 1:40.92 | 0 | 0 |
| 130 | Scott, The Texas Ham | 1:40.93 | 0 | 0 |
| 131 | imxRaven | 1:40.94 | 0 | 0 |
| 131 | Gamer | 1:40.94 | 0 | 0 |
| 133 | Slacks | 1:40.96 | 0 | 0 |
| 134 | MyurrDurr | 1:40.97 | 0 | 0 |
| 134 | generally incompetent | 1:40.97 | 0 | 0 |
| 136 | NoBody | 1:40.98 | 0 | 0 |
| 137 | Joti | 1:40.99 | 0 | 0 |
| 138 | HockeyHero7 | 1:41.02 | 0 | 0 |
| 138 | Zeta | 1:41.02 | 0 | 0 |
| 140 | SirDan | 1:41.06 | 0 | 0 |
| 141 | Kru | 1:41.08 | 0 | 0 |
| 142 | Orion | 1:41.11 | 0 | 0 |
| 142 | BigThiccYeet | 1:41.11 | 0 | 0 |
| 144 | Skuzzles | 1:41.13 | 0 | 0 |
| 144 | AmberEmpress | 1:41.13 | 0 | 0 |
| 146 | khrisround2 | 1:41.19 | 0 | 0 |
| 146 | NightxBandit | 1:41.19 | 0 | 0 |
| 148 | sanchos | 1:41.21 | 0 | 0 |
| 149 | TS_Mind_Swept | 1:41.24 | 0 | 0 |
| 150 | post_red | 1:41.30 | 0 | 0 |
| 151 | PurpleSuede | 1:41.31 | 0 | 0 |
| 151 | GTNeon | 1:41.31 | 0 | 0 |
| 153 | Cyxxus | 1:41.32 | 0 | 0 |
| 153 | MachiVT | TTV | 1:41.32 | 0 | 0 |
| 155 | Razgriez | 1:41.35 | 0 | 0 |
| 155 | < blank > | 1:41.35 | 0 | 0 |
| 157 | HeadphoneDevil | 1:41.42 | 0 | 0 |
| 158 | Yes. Orochi awaken | 1:41.43 | 0 | 0 |
| 159 | <edgyname> | 1:41.48 | 0 | 0 |
| 160 | Splat | 1:41.51 | 0 | 0 |
| 161 | Aespher | 1:41.53 | 0 | 0 |
| 161 | Fact Got Ferret | 1:41.53 | 0 | 0 |
| 161 | Bahy | 1:41.53 | 0 | 0 |
| 164 | Fleet Foxes Enjoyer | 1:41.54 | 0 | 0 |
| 165 | Nexus | 1:41.57 | 0 | 0 |
| 165 | SupaSnor | 1:41.57 | 0 | 0 |
| 165 | BlackKnightPraetor16 | 1:41.57 | 0 | 0 |
| 168 | Lilithquin | 1:41.59 | 0 | 0 |
| 168 | AmyComet | 1:41.59 | 0 | 0 |
| 170 | ViryGo19 | 1:41.61 | 0 | 0 |
| 171 | ^1WᴀʀᴘWɪʀᴇ | 1:41.65 | 0 | 0 |
| 171 | TheBoredguyyy | 1:41.65 | 0 | 0 |
| 173 | A very silly man indeed | 1:41.70 | 0 | 0 |
| 174 | Joan6694 | 1:41.73 | 0 | 0 |
| 175 | Portal Blinx | 1:41.74 | 0 | 0 |
| 176 | LittleKittyArtemis | 1:41.76 | 0 | 0 |
| 177 | THE FINAL LOSER | 1:41.80 | 0 | 0 |
| 177 | Dorphan | 1:41.80 | 0 | 0 |
| 179 | Other XIX | 1:41.81 | 0 | 0 |
| 180 | Curious Fish | 1:41.82 | 0 | 0 |
| 181 | Shinchi | 1:41.86 | 0 | 0 |
| 182 | PowerMeep | 1:41.89 | 0 | 0 |
| 183 | TheDukeOfTaco | 1:41.92 | 0 | 0 |
| 184 | CrazyMaurice120 | 1:41.96 | 0 | 0 |
| 184 | Racoonboi | 1:41.96 | 0 | 0 |
| 184 | sizifov | 1:41.96 | 0 | 0 |
| 187 | FluxChaos | 1:41.99 | 0 | 0 |
| 188 | roversalad | 1:42.01 | 0 | 0 |
| 189 | Pepino | 1:42.02 | 0 | 0 |
| 189 | Dutesao | 1:42.02 | 0 | 0 |
| 191 | Krogoth | 1:42.04 | 0 | 0 |
| 191 | Sensokaku | 1:42.04 | 0 | 0 |
| 191 | Flak37AAA | 1:42.04 | 0 | 0 |
| 194 | Hovex the Spider | 1:42.05 | 0 | 0 |
| 195 | CableBox64 | 1:42.06 | 0 | 0 |
| 196 | Dosilox | 1:42.07 | 0 | 0 |
| 196 | DANTE_101 | 1:42.07 | 0 | 0 |
| 196 | Ritrl_01 | 1:42.07 | 0 | 0 |
| 199 | GaiaGaiyus | 1:42.12 | 0 | 0 |
| 200 | Kepslok | 1:42.13 | 0 | 0 |
| 200 | porta2note | 1:42.13 | 0 | 0 |
| 202 | sounder129 | 1:42.14 | 0 | 0 |
| 203 | LordBohne2 | 1:42.15 | 0 | 0 |
| 204 | exai | 1:42.17 | 0 | 0 |
| 205 | Disatroja | 1:42.20 | 0 | 0 |
| 205 | Sugoi-desu (⊙‿⊙✿) | 1:42.20 | 0 | 0 |
| 207 | Therio | 1:42.22 | 0 | 0 |
| 208 | Kypar | 1:42.23 | 0 | 0 |
| 209 | calango,só q com k ao invés de | 1:42.27 | 0 | 0 |
| 210 | McSteven | 1:42.28 | 0 | 0 |
| 210 | LeFluffySquirrel | 1:42.28 | 0 | 0 |
| 212 | Sir Johan | 1:42.32 | 0 | 0 |
| 213 | ReallyDumbFox | 1:42.33 | 0 | 0 |
| 214 | TheMelonGod | 1:42.35 | 0 | 0 |
| 215 | Lampshaede | 1:42.43 | 0 | 0 |
| 216 | CloudBirb | 1:42.44 | 0 | 0 |
| 216 | andyLerda | 1:42.44 | 0 | 0 |
| 218 | MasterJedi2014 | 1:42.45 | 0 | 0 |
| 219 | MIAT | 1:42.52 | 0 | 0 |
| 220 | SMUG KITTY | 1:42.55 | 0 | 0 |
| 221 | A Moldy Orange | 1:42.58 | 0 | 0 |
| 222 | 1:42.59 | 0 | 0 | |
| 223 | Fromage | 1:42.68 | 0 | 0 |
| 223 | KoloPa | 1:42.68 | 0 | 0 |
| 225 | Meda | 1:42.74 | 0 | 0 |
| 225 | Rurtanar | 1:42.74 | 0 | 0 |
| 227 | Viking_king | 1:42.76 | 0 | 0 |
| 228 | Muggestutz | 1:42.77 | 0 | 0 |
| 229 | ahtnos | 1:42.85 | 0 | 0 |
| 229 | thom6777 | 1:42.85 | 0 | 0 |
| 231 | Kiera.mp4 | 1:42.86 | 0 | 0 |
| 232 | SneakySN | 1:42.90 | 0 | 0 |
| 233 | Host | 1:42.92 | 0 | 0 |
| 233 | JohnCorby | 1:42.92 | 0 | 0 |
| 235 | Enzyme Machine | 1:42.96 | 0 | 0 |
| 236 | Blade | 1:42.97 | 0 | 0 |
| 237 | PineFreshGuy | 1:42.99 | 0 | 0 |
| 238 | Jeni Wick | 1:43.01 | 0 | 0 |
| 239 | SpicySpaceSnake | 1:43.06 | 0 | 0 |
| 240 | theninjacat799 | 1:43.07 | 0 | 0 |
| 241 | jetknife | 1:43.09 | 0 | 0 |
| 242 | LOLO FAK | 1:43.10 | 0 | 0 |
| 243 | toniqe53 | 1:43.11 | 0 | 0 |
| 244 | Squishy Vicky | 1:43.12 | 0 | 0 |
| 245 | Zuper Greek | 1:43.21 | 0 | 0 |
| 246 | Sømand | 1:43.22 | 0 | 0 |
| 246 | endergecko1218 | 1:43.22 | 0 | 0 |
| 248 | Chaos Chris | 1:43.29 | 0 | 0 |
| 249 | EonShark | 1:43.34 | 0 | 0 |
| 250 | Overlord | 1:43.35 | 0 | 0 |
| 251 | Ral | 1:43.39 | 0 | 0 |
| 252 | Shooter | 1:43.72 | 0 | 0 |
| 252 | Nick Elements | 1:43.72 | 0 | 0 |
| 254 | Ren-Ren | 1:43.85 | 0 | 0 |
| 255 | adamvmoore1983 | 1:43.87 | 0 | 0 |
| 256 | GravitationalSingularity | 1:43.97 | 0 | 0 |
| 257 | Arphey01 | 1:44.03 | 0 | 0 |
| 258 | SneakySnek | 1:44.08 | 0 | 0 |
| 259 | Well Shit | 1:44.10 | 0 | 0 |
| 260 | DROCHEPOLK | 1:44.24 | 0 | 0 |
| 261 | King Dedede | 1:44.30 | 0 | 0 |
| 262 | 1Hp♰ | 1:44.42 | 0 | 0 |
| 263 | Хз Ястреб | 1:44.43 | 0 | 0 |
| 264 | DSmiitty | 1:44.46 | 0 | 0 |
| 265 | Dracheron | 1:44.52 | 0 | 0 |
| 266 | markschuurman1990 | 1:44.67 | 0 | 0 |
| 267 | WiteNite | 1:44.69 | 0 | 0 |
| 268 | Iris | 1:44.71 | 0 | 0 |
| 269 | kriz_chan | 1:44.76 | 0 | 0 |
| 270 | Bing Bong | 1:44.85 | 0 | 0 |
| 271 | Polygonalfish | 1:44.88 | 0 | 0 |
| 271 | DieselFace | 1:44.88 | 0 | 0 |
| 273 | Flex | 1:44.89 | 0 | 0 |
| 274 | Dante | 1:44.99 | 0 | 0 |
| 275 | Sephyrias | 1:45.06 | 0 | 0 |
| 276 | Eagl3 | 1:45.09 | 0 | 0 |
| 277 | Slater | 1:45.28 | 0 | 0 |
| 278 | kivito | 1:45.29 | 0 | 0 |
| 279 | KriaanZol CXV [TTV] | 1:45.55 | 0 | 0 |
| 280 | Prof. Pinwheel | 1:45.57 | 0 | 0 |
| 281 | SWAT | 1:45.69 | 0 | 0 |
| 282 | Old | 1:45.76 | 0 | 0 |
| 283 | VI_fizz | 1:46.17 | 0 | 0 |
| 283 | Jeats | 1:46.17 | 0 | 0 |
| 285 | Pointed Mammal29 | 1:46.20 | 0 | 0 |
| 286 | torcht | 1:46.22 | 0 | 0 |
| 287 | jemy | 1:46.29 | 0 | 0 |
| 288 | Ploogus | 1:46.37 | 0 | 0 |
| 289 | momased | 1:46.48 | 0 | 0 |
| 290 | Jam0344 | 1:46.49 | 0 | 0 |
| 291 | SmolSucc | 1:46.62 | 0 | 0 |
| 292 | Verdor | 1:46.67 | 0 | 0 |
| 293 | Slax_ | 1:46.71 | 0 | 0 |
| 294 | Seinah | 1:46.79 | 0 | 0 |
| 295 | Lud | Forest | 1:46.84 | 0 | 0 |
| 296 | TG300 | 1:46.95 | 0 | 0 |
| 297 | samson13 | 1:46.98 | 0 | 0 |
| 297 | Moxie | 1:46.98 | 0 | 0 |
| 299 | Snowstrike | 1:47.04 | 0 | 0 |
| 300 | PantoGoose | 1:47.25 | 0 | 0 |
| 301 | N1CKOLAS | 1:47.28 | 0 | 0 |
| 301 | Azzmurr | 1:47.28 | 0 | 0 |
| 303 | !HPN!*1*P.NOEL | 1:47.32 | 0 | 0 |
| 304 | Moods | 1:47.41 | 0 | 0 |
| 305 | Lliane | 1:47.43 | 0 | 0 |
| 306 | irken | 1:47.47 | 0 | 0 |
| 307 | EnderKill98 | 1:47.67 | 0 | 0 |
| 308 | Kibōchen | 1:47.72 | 0 | 0 |
| 309 | Xela | 1:47.83 | 0 | 0 |
| 310 | DkW | 1:47.96 | 0 | 0 |
| 311 | Andy95 | 1:47.97 | 0 | 0 |
| 312 | Acidic_Axeman | 1:48.15 | 0 | 0 |
| 313 | Cuppa_Joe | 1:48.31 | 0 | 0 |
| 314 | Greenfire DX | 1:48.60 | 0 | 0 |
| 315 | Loys Nuva | 1:48.68 | 0 | 0 |
| 315 | Neruvac | 1:48.68 | 0 | 0 |
| 317 | rexy | 1:48.83 | 0 | 0 |
| 318 | UnFefeSauvage | 1:49.06 | 0 | 0 |
| 319 | WhittJS | 1:49.14 | 0 | 0 |
| 320 | BedrokiV | 1:49.20 | 0 | 0 |
| 320 | Breno_SO | 1:49.20 | 0 | 0 |
| 322 | N.E.X.U.S | 1:49.24 | 0 | 0 |
| 323 | Mambo | 1:49.71 | 0 | 0 |
| 324 | Spearmint | 1:49.75 | 0 | 0 |
| 325 | G | 1:49.80 | 0 | 0 |
| 326 | Chase | 1:50.02 | 0 | 0 |
| 327 | Yuniki | 1:50.03 | 0 | 0 |
| 328 | Alex | 1:50.09 | 0 | 0 |
| 329 | -≺Zinc≻- | 1:50.23 | 0 | 0 |
| 330 | Slender19rus | 1:50.47 | 0 | 0 |
| 331 | Epsilon_Knight | 1:50.60 | 0 | 0 |
| 331 | Misc23 | 1:50.60 | 0 | 0 |
| 333 | Agent Seoul | 1:50.75 | 0 | 0 |
| 334 | JankyDingus | 1:50.78 | 0 | 0 |
| 335 | 時雨 | 1:50.95 | 0 | 0 |
| 336 | ルイーズ | 1:51.04 | 0 | 0 |
| 337 | Sev | 1:51.14 | 0 | 0 |
| 337 | clouds | 1:51.14 | 0 | 0 |
| 339 | FifteenBread | 1:51.15 | 0 | 0 |
| 340 | Ayre | 1:51.20 | 0 | 0 |
| 341 | zZCENTURIONZz | 1:51.22 | 0 | 0 |
| 342 | Maus | 1:51.26 | 0 | 0 |
| 343 | Carl | 1:51.41 | 0 | 0 |
| 344 | Swizy | 1:51.57 | 0 | 0 |
| 345 | snugy_wumpkins [TNF] | 1:51.65 | 0 | 0 |
| 346 | Neon_Shift | 1:51.71 | 0 | 0 |
| 347 | unsthuthn | 1:51.74 | 0 | 0 |
| 348 | FireflashGote | 1:51.77 | 0 | 0 |
| 349 | HyperNova | 1:51.86 | 0 | 0 |
| 350 | Xaiux | 1:51.89 | 0 | 0 |
| 351 | D2C | Chrisc02 | 1:51.99 | 0 | 0 |
| 352 | DarkEnforcer | 1:52.01 | 0 | 0 |
| 353 | Jace | 1:52.16 | 0 | 0 |
| 354 | the Bear of the Web | 1:52.40 | 0 | 0 |
| 355 | Pompous Whale | 1:52.46 | 0 | 0 |
| 356 | Yo Yo Piraka | 1:52.59 | 0 | 0 |
| 357 | BesRezen | 1:52.62 | 0 | 0 |
| 358 | TheWanderer05 | 1:52.63 | 0 | 0 |
| 359 | An Innocuous Chef | 1:52.65 | 0 | 0 |
| 360 | CatMeme | 1:52.72 | 0 | 0 |
| 361 | Vulduv | 1:52.92 | 0 | 0 |
| 362 | NO!SE | 1:53.11 | 0 | 0 |
| 363 | Jester Thomas | 1:53.30 | 0 | 0 |
| 364 | SepiSP5 | 1:53.60 | 0 | 0 |
| 365 | Beastmaster 64 | 1:53.62 | 0 | 0 |
| 366 | Weskil | 1:53.79 | 0 | 0 |
| 367 | Kaffeeclutch | 1:53.83 | 0 | 0 |
| 368 | GetEmOtterHere | 1:54.01 | 0 | 0 |
| 369 | iamelementalsword | 1:54.06 | 0 | 0 |
| 370 | Ae1oURed | 1:54.15 | 0 | 0 |
| 371 | San | 1:54.30 | 0 | 0 |
| 372 | Etcetera_Naut | 1:54.55 | 0 | 0 |
| 373 | Hekko | 1:54.70 | 0 | 0 |
| 374 | Sooth | 1:54.78 | 0 | 0 |
| 375 | fightman | 1:54.83 | 0 | 0 |
| 376 | lefor0416 | 1:54.96 | 0 | 0 |
| 377 | Pkaradactyl | 1:55.11 | 0 | 0 |
| 378 | AngelsBane13 | 1:55.19 | 0 | 0 |
| 379 | Monark10 | 1:55.21 | 0 | 0 |
| 380 | Seere | 1:55.31 | 0 | 0 |
| 380 | DOOM | 1:55.31 | 0 | 0 |
| 380 | Omni | 1:55.31 | 0 | 0 |
| 383 | soba | 1:55.52 | 0 | 0 |
| 384 | HJQLF | 1:55.54 | 0 | 0 |
| 385 | SlightEye | 1:55.61 | 0 | 0 |
| 386 | Adrimg_rider | 1:55.65 | 0 | 0 |
| 387 | Negaprion | 1:55.77 | 0 | 0 |
| 388 | DriveOffTheCliff | 1:55.83 | 0 | 0 |
| 389 | Rombommind | 1:55.94 | 0 | 0 |
| 390 | Nibiria | 1:56.05 | 0 | 0 |
| 391 | Žydras | 1:56.51 | 0 | 0 |
| 392 | ]khaytso[ | 1:56.70 | 0 | 0 |
| 393 | defyhengin | 1:56.72 | 0 | 0 |
| 394 | delicious Croutons | 1:56.73 | 0 | 0 |
| 395 | Drayko | 1:56.76 | 0 | 0 |
| 396 | Kitsune's_GALAXY | 1:56.81 | 0 | 0 |
| 397 | kildert5 | 1:57.00 | 0 | 0 |
| 398 | Booler | 1:57.04 | 0 | 0 |
| 399 | Dipno | 1:57.23 | 0 | 0 |
| 400 | Pond_King | 1:57.37 | 0 | 0 |
| 401 | Sogram | 1:57.43 | 0 | 0 |
| 402 | Jacsn | 1:57.58 | 0 | 0 |
| 403 | Sayakure | 1:57.59 | 0 | 0 |
| 404 | HeyImWilliam | 1:57.61 | 0 | 0 |
| 405 | HyperNova | 1:57.64 | 0 | 0 |
| 406 | sylvan | 1:57.89 | 0 | 0 |
| 407 | dcawthon41 | 1:57.90 | 0 | 0 |
| 408 | Diabetis4life | 1:58.01 | 0 | 0 |
| 409 | Lainfall | 1:58.18 | 0 | 0 |
| 410 | Ktee | 1:58.26 | 0 | 0 |
| 411 | justpeace.jp | 1:58.38 | 0 | 0 |
| 412 | Me0wzipan | 1:58.43 | 0 | 0 |
| 413 | Zabava | 1:58.69 | 0 | 0 |
| 414 | [iNk] Primus | 1:59.21 | 0 | 0 |
| 415 | EkinoxTHC | 1:59.38 | 0 | 0 |
| 416 | Mr. Toasty | 1:59.47 | 0 | 0 |
| 417 | Hightree | 1:59.48 | 0 | 0 |
| 418 | Dango | 1:59.54 | 0 | 0 |
| 419 | dame.najdov | 1:59.68 | 0 | 0 |
| 420 | Apocalyptic Bunny | 1:59.88 | 0 | 0 |
| 421 | Xandrak | 1:59.95 | 0 | 0 |
| 422 | Fergunnar | 1:59.98 | 0 | 0 |
| 423 | GAMEMASTER-THX | 1:59.99 | 0 | 0 |
| 424 | calne | 2:00.00 | 0 | 0 |
| 425 | NeonChaosAwoo | 2:00.06 | 0 | 0 |
| 426 | Aedenful | 2:00.13 | 0 | 0 |
| 427 | TheFluffyDragon/JBSTheGamer | 2:00.15 | 0 | 0 |
| 428 | Moon | 2:00.45 | 0 | 0 |
| 429 | shsnuzzle | 2:00.58 | 0 | 0 |
| 430 | 장기마스터 | 2:01.17 | 0 | 0 |
| 431 | Tenth | 2:01.28 | 0 | 0 |
| 432 | pugna's style | 2:01.45 | 0 | 0 |
| 432 | Jerico Venado | 2:01.45 | 0 | 0 |
| 434 | Tigerfoxtrot | 2:01.51 | 0 | 0 |
| 435 | Owem | 2:01.73 | 0 | 0 |
| 436 | RAID [TaPaKaH] | 2:01.87 | 0 | 0 |
| 437 | Mr Elusive | 2:02.11 | 0 | 0 |
| 438 | BEZDARZ | 2:02.32 | 0 | 0 |
| 439 | DomNation | 2:02.43 | 0 | 0 |
| 440 | Calcarious | 2:02.86 | 0 | 0 |
| 441 | MystykZ | 2:02.90 | 0 | 0 |
| 442 | Achiro | 2:03.10 | 0 | 0 |
| 443 | Wallflower | 2:03.21 | 0 | 0 |
| 444 | Ryowulf768 | 2:03.41 | 0 | 0 |
| 445 | puca | 2:03.59 | 0 | 0 |
| 446 | Koordinator O | 2:03.63 | 0 | 0 |
| 447 | Norz-Öril'Kern | 2:03.66 | 0 | 0 |
| 448 | wifi | 2:03.81 | 0 | 0 |
| 449 | Jesster | 2:03.97 | 0 | 0 |
| 450 | Delta | 2:03.98 | 0 | 0 |
| 451 | Artifact | 2:04.79 | 0 | 0 |
| 452 | rainbowwhirl | 2:05.03 | 0 | 0 |
| 453 | bogassado | 2:05.07 | 0 | 0 |
| 454 | Tuli | 2:05.28 | 0 | 0 |
| 455 | Pomel ⛟ | 2:05.31 | 0 | 0 |
| 456 | LlamaOP | 2:05.80 | 0 | 0 |
| 457 | Dyltra | 2:06.85 | 0 | 0 |
| 458 | LDDestroier | 2:07.38 | 0 | 0 |
| 459 | Harue Kuma | 2:07.77 | 0 | 0 |
| 460 | mrg.dem | 2:07.91 | 0 | 0 |
| 461 | Creepersrock24Gaming | 2:08.02 | 0 | 0 |
| 462 | Clockaru | 2:08.21 | 0 | 0 |
| 463 | Emerald_Pick | 2:08.23 | 0 | 0 |
| 464 | TartanKitty773 | 2:08.29 | 0 | 0 |
| 465 | Crunchy Dead Corpse | 2:08.46 | 0 | 0 |
| 466 | koido | 2:08.53 | 0 | 0 |
| 467 | Neopolitan Sky | 2:09.11 | 0 | 0 |
| 468 | Weird Pumpkin | 2:09.20 | 0 | 0 |
| 469 | Makiki🐑 | 2:09.40 | 0 | 0 |
| 470 | blindowl23 | 2:09.57 | 0 | 0 |
| 471 | Jimmy Gibbs | 2:09.75 | 0 | 0 |
| 472 | SirEldricht | 2:10.43 | 0 | 0 |
| 473 | Bdine | 2:10.47 | 0 | 0 |
| 474 | Mango | 2:10.50 | 0 | 0 |
| 475 | Baricus | 2:10.51 | 0 | 0 |
| 476 | Pink Naruto | 2:10.60 | 0 | 0 |
| 477 | Bcliffy | 2:10.63 | 0 | 0 |
| 478 | TheLastSoL | 2:11.02 | 0 | 0 |
