| Place | Name | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -DarkLlama- | 49.36 | 1,000 | 241 |
| 2 | cerberus❤ | 50.02 | 900 | 217 |
| 3 | XiQu3sT | 51.44 | 859 | 207 |
| 4 | Maxter Max | 52.90 | 827 | 199 |
| 5 | Twaddle | 54.06 | 800 | 193 |
| 6 | The Mighty Condor | 1:02.16 | 777 | 187 |
| 7 | Minecraft-pro | 1:26.04 | 756 | 182 |
| 8 | Waonder | 2:43.95 | 736 | 177 |
| 9 | Dimitri | 7:08.64 | 718 | 173 |
| 10 | Tribow | 8:05.84 | 700 | 169 |
| 11 | jprtbr | 8:11.16 | 684 | 165 |
| 12 | Tiyenti | 8:23.86 | 669 | 161 |
| 13 | CodeMaster | 8:29.76 | 654 | 158 |
| 14 | H O T E K | 8:42.21 | 640 | 154 |
| 15 | Tem | 8:53.98 | 626 | 151 |
| 16 | Iv0x | 8:55.30 | 613 | 148 |
| 17 | cat.gamer | 9:03.50 | 600 | 145 |
| 18 | Predatory_Balloon | 9:09.55 | 588 | 142 |
| 19 | Mr. 20k | 9:37.66 | 576 | 139 |
| 20 | Zany | 9:44.19 | 565 | 136 |
| 21 | gp | 10:22.55 | 553 | 133 |
| 22 | Fernan | 10:42.18 | 542 | 131 |
| 23 | CableBox64 | 10:44.85 | 531 | 128 |
| 24 | PinesOfChaos | 10:45.77 | 521 | 126 |
| 25 | Starkiller246 | 11:00.33 | 511 | 123 |
| 26 | Plasmawario | 11:14.75 | 500 | 121 |
| 27 | TheAssassin1792 | 11:18.74 | 491 | 118 |
| 28 | Hazard_Officer | 11:18.97 | 481 | 116 |
| 29 | albertiπ | 11:19.12 | 471 | 114 |
| 30 | Mei Rummy | 11:21.83 | 462 | 111 |
| 31 | shadow | 11:22.34 | 453 | 109 |
| 32 | [Scorchers]Chrisc02 | 11:30.90 | 444 | 107 |
| 33 | Jeżyk | 11:57.95 | 435 | 105 |
| 34 | toniqe53 | 12:11.45 | 426 | 103 |
| 35 | VIPER LPM | 12:22.29 | 417 | 101 |
| 36 | Fingers | 12:28.93 | 409 | 99 |
| 37 | Lodgome | 12:31.56 | 400 | 96 |
| 38 | Risadinha | 12:32.08 | 392 | 95 |
| 39 | Togami | 12:35.62 | 384 | 93 |
| 40 | Leetoobad96 | 12:44.17 | 376 | 91 |
| 41 | TauZule | 12:48.24 | 368 | 89 |
| 42 | General Kenobi | 12:50.95 | 360 | 87 |
| 43 | gusforester | 13:23.49 | 352 | 85 |
| 44 | Micopa28 | 13:24.23 | 345 | 83 |
| 45 | SuperElErizo | 13:24.39 | 337 | 81 |
| 46 | Sael_04 | 13:32.26 | 330 | 80 |
| 47 | Blind Blink | 13:39.06 | 322 | 78 |
| 48 | Wolf | 13:45.90 | 315 | 76 |
| 49 | Tapa na Gostosa | 13:45.99 | 308 | 74 |
| 50 | rbrules | 13:56.11 | 300 | 72 |
| 51 | Hayden | 13:58.78 | 293 | 71 |
| 52 | Rasco | 14:01.45 | 286 | 69 |
| 53 | ErzoopaRTR | 14:04.05 | 279 | 67 |
| 54 | Kukan | 14:04.33 | 272 | 66 |
| 55 | PrintedBean264 | 14:13.13 | 266 | 64 |
| 56 | Jezo | 14:19.87 | 259 | 62 |
| 57 | Ultrashadic245 | 14:20.38 | 252 | 61 |
| 58 | TotoSmith1992 | 14:24.35 | 246 | 59 |
| 59 | Hya | 14:26.41 | 239 | 58 |
| 60 | Jack Attack | 14:29.41 | 232 | 56 |
| 61 | Kinok | 14:33.32 | 226 | 54 |
| 62 | brunox40 | 14:36.05 | 219 | 53 |
| 63 | Proxized | 14:36.80 | 213 | 51 |
| 64 | Crimson Blood | 14:37.19 | 207 | 50 |
| 65 | LuxArcadia | 14:38.15 | 200 | 48 |
| 66 | Telereaper | 14:39.91 | 194 | 47 |
| 67 | OwemTTV | 14:39.96 | 188 | 45 |
| 68 | BrandonK-TN | 14:43.29 | 182 | 44 |
| 69 | Gil Mix Diversos 01 | 14:53.03 | 176 | 42 |
| 70 | momased | 14:54.14 | 170 | 41 |
| 71 | Nadius | 14:57.29 | 164 | 40 |
| 72 | brelar298 | 14:58.39 | 158 | 38 |
| 73 | Saujii2 | 15:00.22 | 152 | 37 |
| 74 | 76561198298598120 | 15:01.29 | 146 | 35 |
| 75 | LucasZPN | 15:03.87 | 140 | 34 |
| 76 | 01sduran | 15:04.17 | 134 | 32 |
| 77 | Delta711 | 15:09.41 | 129 | 31 |
| 78 | Kobe | 15:09.46 | 123 | 30 |
| 79 | LadyL | 15:15.27 | 117 | 28 |
| 80 | P1ovani | 15:18.74 | 112 | 27 |
| 81 | BDC Szedli Blokk | 15:19.60 | 106 | 26 |
| 82 | rodrox_24 | 15:21.84 | 100 | 24 |
| 83 | zBismarque | 15:26.36 | 95 | 23 |
| 84 | Samurai BR | 15:29.93 | 89 | 21 |
| 85 | WiteNite | 15:42.48 | 84 | 20 |
| 86 | Gmor-4 | 15:57.82 | 79 | 19 |
| 87 | Leyice.- | 16:00.43 | 73 | 18 |
| 88 | Mint | 16:04.50 | 68 | 16 |
| 89 | StormeR | 16:08.47 | 62 | 15 |
| 90 | thatonehumanirken | 16:12.90 | 57 | 14 |
| 91 | Synkro | 16:36.91 | 52 | 13 |
| 92 | Timothy Kuehne | 16:36.94 | 47 | 11 |
| 93 | Reanu Keeves | 16:38.55 | 41 | 10 |
| 94 | BigBoi | 16:46.70 | 36 | 9 |
| 95 | Serial Designation Gabo | 16:51.56 | 31 | 7 |
| 96 | Nonoka-Ayame | 16:55.51 | 26 | 6 |
| 97 | Byaku198 | 17:03.91 | 21 | 5 |
| 98 | Spencer | 17:09.37 | 16 | 4 |
| 99 | ELECTRICXS | 17:21.19 | 11 | 3 |
| 100 | PlΣXi | 17:22.05 | 6 | 1 |
| 101 | Tzaw8 | 17:26.99 | 0 | 0 |
| 102 | _BlueScorpion_ | 17:29.87 | 0 | 0 |
| 103 | Chase | 17:37.70 | 0 | 0 |
| 104 | axelmorin78 | 17:55.14 | 0 | 0 |
| 105 | P E A C E F U L L Y . . . | 17:56.89 | 0 | 0 |
| 106 | Caiqs | 17:59.28 | 0 | 0 |
| 107 | MKTVMaster | 18:01.66 | 0 | 0 |
| 108 | NotDummySoul | 18:06.56 | 0 | 0 |
| 109 | LEV | 18:06.78 | 0 | 0 |
| 110 | AAAAngel | 18:10.85 | 0 | 0 |
| 111 | DHN | 18:24.68 | 0 | 0 |
| 112 | Fussells | 18:26.60 | 0 | 0 |
| 113 | StonerMinds | 18:30.21 | 0 | 0 |
| 114 | scotttristan93 | 18:31.05 | 0 | 0 |
| 115 | Alex | 18:31.51 | 0 | 0 |
| 116 | 76561198295712869 | 18:56.84 | 0 | 0 |
| 117 | Rutar | 18:57.15 | 0 | 0 |
| 118 | Zero_Antlax | 19:01.07 | 0 | 0 |
| 119 | bgtrem | 19:05.98 | 0 | 0 |
| 120 | PoggersBox | 19:26.33 | 0 | 0 |
| 121 | Corningt0n | 19:26.71 | 0 | 0 |
| 122 | Nachus44 | 19:35.32 | 0 | 0 |
| 123 | Blaidd | 19:39.32 | 0 | 0 |
| 124 | TheStrangeLad | 19:51.01 | 0 | 0 |
| 125 | xXGHOSTXx | 20:05.01 | 0 | 0 |
| 126 | Biteki | 20:05.25 | 0 | 0 |
| 127 | Depdawg | 20:36.29 | 0 | 0 |
| 128 | ChuchoBalas | 21:57.35 | 0 | 0 |
| 129 | SRG_Aliens | 21:58.81 | 0 | 0 |
| 130 | iApolloBear | 22:05.02 | 0 | 0 |
| 131 | lautafi tititito | 22:08.60 | 0 | 0 |
| 132 | GamingWithColby | 22:30.57 | 0 | 0 |
| 133 | Wereberry | 22:32.38 | 0 | 0 |
| 134 | AlgØrithm | 22:33.63 | 0 | 0 |
| 135 | Zyphou | 22:38.98 | 0 | 0 |
| 136 | Itoshi Gordin | 22:47.53 | 0 | 0 |
| 137 | bearhandshark | 22:51.34 | 0 | 0 |
| 138 | Torikaze_7 | 23:02.29 | 0 | 0 |
| 139 | Marcial066 | 23:55.84 | 0 | 0 |
| 140 | Gustavosx0801 | 24:17.08 | 0 | 0 |
| 141 | cookiedog | 25:58.81 | 0 | 0 |
| 142 | DANTABLACK | 27:35.57 | 0 | 0 |
| 143 | Mugen | 28:21.63 | 0 | 0 |
| 144 | XII | 28:49.55 | 0 | 0 |
| 145 | LoneError | 29:47.19 | 0 | 0 |
| 146 | mark wylde | 30:21.82 | 0 | 0 |
| 147 | kaualferreira14 | 30:23.73 | 0 | 0 |
| 148 | Mandogamer99 | 30:38.59 | 0 | 0 |
| 149 | Arcon | 31:56.46 | 0 | 0 |
| 150 | Shock Inazuma | Super Silly!!!!! | 34:00.76 | 0 | 0 |
| 151 | The Donkey Ortega | 35:30.16 | 0 | 0 |
| 152 | Wiley Koyote | 46:48.64 | 0 | 0 |
HoldGrip