| Place | Name | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2koiraa | 2:19.78 | 1,000 | 98 |
| 2 | Charlotte | 2:42.07 | 900 | 88 |
| 3 | Waonder | 2:47.92 | 859 | 84 |
| 4 | opaz3205 | 2:53.99 | 827 | 81 |
| 5 | Kert Wernie | 3:00.87 | 800 | 78 |
| 6 | D2C | CloudNinja | 3:06.41 | 777 | 76 |
| 7 | ShirakoTakamotoGDGH | 3:07.15 | 756 | 74 |
| 8 | vodoke33 | 3:08.39 | 736 | 72 |
| 9 | Antedeguemon | 3:09.71 | 718 | 70 |
| 10 | sWilder9 | 3:10.06 | 700 | 69 |
| 11 | PrimeCloudXII | 3:10.86 | 684 | 67 |
| 12 | Sunchipp Games | 3:11.05 | 669 | 66 |
| 13 | Greyhoundsniper | 3:11.63 | 654 | 64 |
| 14 | Zany | 3:12.15 | 640 | 63 |
| 15 | Lol Bengals | 3:13.33 | 626 | 61 |
| 16 | Iv0x | 3:14.40 | 613 | 60 |
| 17 | Orion | 3:14.44 | 600 | 59 |
| 18 | Zero_Antlax | 3:14.63 | 588 | 58 |
| 19 | Tem | 3:14.92 | 576 | 56 |
| 20 | Epsilon | 3:15.53 | 565 | 55 |
| 21 | H O T E K | 3:15.55 | 553 | 54 |
| 22 | Owem | 3:16.51 | 542 | 53 |
| 23 | Crysest | 3:17.08 | 531 | 52 |
| 24 | Minecraft-pro | 3:18.31 | 521 | 51 |
| 25 | Onionlloyd | 3:18.72 | 511 | 50 |
| 26 | nissmo3457 | 3:18.88 | 500 | 49 |
| 27 | MattVania | 3:19.06 | 491 | 48 |
| 28 | The_Zenith | 3:19.85 | 481 | 47 |
| 29 | Alex | 3:20.13 | 471 | 46 |
| 30 | ApoC | 3:20.31 | 462 | 45 |
| 31 | diogom16b | 3:20.62 | 453 | 44 |
| 32 | Creepersrock24Gaming | 3:21.18 | 444 | 44 |
| 33 | zmbie | 3:21.52 | 435 | 43 |
| 34 | Garylsen | 3:21.67 | 426 | 42 |
| 35 | RashRusted | 3:22.28 | 417 | 41 |
| 36 | SEHN100507 | 3:23.92 | 409 | 40 |
| 37 | KauzeBass | 3:24.22 | 400 | 39 |
| 38 | Sr duck | 3:24.65 | 392 | 38 |
| 39 | Lore maker | 3:24.71 | 384 | 38 |
| 40 | Caliberj456 | 3:24.84 | 376 | 37 |
| 41 | PH4LL | 3:25.53 | 368 | 36 |
| 42 | skitty | 3:25.83 | 360 | 35 |
| 43 | Tian1354 | 3:26.54 | 352 | 34 |
| 44 | Micopa28 | 3:27.57 | 345 | 34 |
| 45 | ItzSpectrum_ | 3:28.32 | 337 | 33 |
| 46 | Y Khonnorz | 3:28.72 | 330 | 32 |
| 47 | KevKirby | 3:29.06 | 322 | 32 |
| 48 | YuriXinboso | 3:29.13 | 315 | 31 |
| 49 | SoloRyuk | 3:29.32 | 308 | 30 |
| 50 | JULIOCGS | 3:29.57 | 300 | 29 |
| 51 | lemosz_SKINS | 3:31.06 | 293 | 29 |
| 52 | Kane6032 | 3:31.26 | 286 | 28 |
| 53 | AdmiralSylveon | 3:31.35 | 279 | 27 |
| 54 | Nogaraizer | 3:31.56 | 272 | 27 |
| 55 | SrCzar | 3:32.80 | 266 | 26 |
| 56 | TinFoilMkIV | 3:33.42 | 259 | 25 |
| 57 | cyborg00789 | 3:33.49 | 252 | 25 |
| 58 | jpfalcao | 3:35.19 | 246 | 24 |
| 59 | G | 3:36.73 | 239 | 23 |
| 60 | Thumbs | 3:37.39 | 232 | 23 |
| 61 | Natr | 3:38.63 | 226 | 22 |
| 62 | Nero | 3:39.75 | 219 | 21 |
| 63 | Achiro | 3:40.76 | 213 | 21 |
| 64 | MANUKA | 3:41.21 | 207 | 20 |
| 65 | raime | 3:42.16 | 200 | 20 |
| 66 | Runner 12 | 3:42.58 | 194 | 19 |
| 67 | Sheila Neonpaw | 3:44.41 | 188 | 18 |
| 68 | toniqe53 | 3:45.02 | 182 | 18 |
| 68 | Delta711 | 3:45.02 | 182 | 18 |
| 70 | JeffTheBruh | 3:45.11 | 170 | 17 |
| 71 | Tamago | 3:45.27 | 164 | 16 |
| 72 | jankenking | 3:46.66 | 158 | 15 |
| 73 | DianaTheWolf 🇩🇴 | 3:47.42 | 152 | 15 |
| 74 | L1ghtLevel | 3:48.05 | 146 | 14 |
| 75 | Kaishen021 | 3:48.59 | 140 | 14 |
| 76 | SYNKR023 | 3:50.95 | 134 | 13 |
| 77 | Phaidros | 3:51.27 | 129 | 13 |
| 78 | ZERO | 3:51.60 | 123 | 12 |
| 79 | SleepyAsh404 | 3:52.69 | 117 | 11 |
| 80 | GamingWithColby | 3:53.22 | 112 | 11 |
| 81 | Jack Attack | 3:53.51 | 106 | 10 |
| 82 | toxicwolfalpha34 | 3:53.53 | 100 | 10 |
| 83 | Elhumorista | 3:55.99 | 95 | 9 |
| 84 | Hirochi | 3:56.32 | 89 | 9 |
| 85 | EzraW118 | 3:56.46 | 84 | 8 |
| 86 | G_Fera | 3:56.48 | 79 | 8 |
| 87 | BrotherMatic | 3:56.80 | 73 | 7 |
| 88 | AmorDaSuaVida_01 | 3:58.91 | 68 | 7 |
| 89 | PlΣXi | 3:59.30 | 62 | 6 |
| 90 | TequilaConSal | 4:01.39 | 57 | 6 |
| 91 | KeyverGamer219 | 4:01.76 | 52 | 5 |
| 92 | Azure Zakura | 4:04.15 | 47 | 5 |
| 93 | Kilo | 4:06.56 | 41 | 4 |
| 94 | Djdookeynut | 4:07.10 | 36 | 4 |
| 95 | EonShark | 4:08.87 | 31 | 3 |
| 96 | Nuclear__ | 4:09.42 | 26 | 3 |
| 97 | Burst_15 | 4:10.09 | 21 | 2 |
| 98 | John Oliver | 4:10.17 | 16 | 2 |
| 99 | BurnTheHeretics | 4:10.53 | 11 | 1 |
| 100 | Battlefalcon | 4:11.00 | 6 | 1 |
| 101 | InStInCt | 4:12.09 | 0 | 0 |
| 102 | Brasilia do Seu Barriga | 4:12.21 | 0 | 0 |
| 103 | Drac7584 | 4:12.78 | 0 | 0 |
| 104 | Carebeef | 4:14.94 | 0 | 0 |
| 105 | aijawa1119 | 4:15.23 | 0 | 0 |
| 106 | silva_exrs | 4:15.50 | 0 | 0 |
| 107 | Juankench | 4:18.42 | 0 | 0 |
| 108 | mignac08 | 4:18.73 | 0 | 0 |
| 109 | termin75801 | 4:21.90 | 0 | 0 |
| 110 | 5LOKO | 4:23.18 | 0 | 0 |
| 111 | rikejg4 | 4:23.22 | 0 | 0 |
| 112 | Shuya | 4:26.69 | 0 | 0 |
| 113 | Enigmatic Flood | 4:29.16 | 0 | 0 |
| 114 | marksman21 | 4:29.55 | 0 | 0 |
| 115 | Darkcyanblade | 4:30.32 | 0 | 0 |
| 116 | Shinobu-angel | 4:37.45 | 0 | 0 |
| 117 | Aru Uzumaki | 4:38.57 | 0 | 0 |
| 118 | Sergeant_Spyro | 4:41.09 | 0 | 0 |
| 119 | TETSCHI | 4:43.91 | 0 | 0 |
| 120 | ShadyShell | 4:46.89 | 0 | 0 |
| 121 | All_Dark | 4:47.66 | 0 | 0 |
| 122 | GrizzlyBurn | 4:48.50 | 0 | 0 |
| 123 | Karma. | 4:49.67 | 0 | 0 |
| 124 | CodeOfPractice | 5:03.39 | 0 | 0 |
| 125 | ramzi0500 | 5:05.40 | 0 | 0 |
| 126 | SnowAfterNap | 5:05.58 | 0 | 0 |
| 127 | Kchaabuelitas3000 | 5:16.79 | 0 | 0 |
| 128 | Silver_Wolff | 5:17.46 | 0 | 0 |
| 129 | Apollus | 5:20.31 | 0 | 0 |
| 130 | prime4098 | 5:22.40 | 0 | 0 |
| 131 | ur depression | 5:23.00 | 0 | 0 |
| 132 | emilien👽 | 5:28.70 | 0 | 0 |
| 133 | J.A.Y. | 5:29.39 | 0 | 0 |
| 134 | pintalol8923 | 5:30.45 | 0 | 0 |
| 135 | ☦︎Colonel Cripple☦ | 5:33.35 | 0 | 0 |
| 136 | クロノスタシス | 5:34.66 | 0 | 0 |
| 137 | gamelord6543 | 5:41.64 | 0 | 0 |
| 138 | lucas16sv | 5:43.71 | 0 | 0 |
| 139 | Hafemi | 5:47.21 | 0 | 0 |
| 140 | Bigbploke | 5:52.10 | 0 | 0 |
| 141 | Kobayen | 5:52.86 | 0 | 0 |
| 142 | robe.guariano | 5:56.85 | 0 | 0 |
| 143 | The Malevolent One | 6:07.07 | 0 | 0 |
| 144 | maryserome14 | 6:15.12 | 0 | 0 |
| 145 | Cauliflower | 6:23.03 | 0 | 0 |
| 146 | mags | 6:23.44 | 0 | 0 |
| 147 | Danurky | 6:28.27 | 0 | 0 |
| 148 | Atlas Jumpscare | 6:32.17 | 0 | 0 |
| 149 | SomeRandomSoldier | 6:37.23 | 0 | 0 |
| 150 | aaronaguilar1945 | 6:49.78 | 0 | 0 |
| 151 | CMcCann03 | 6:54.37 | 0 | 0 |
| 152 | fishpiper95 | 6:56.43 | 0 | 0 |
| 153 | //GARUDA-01// | 7:01.92 | 0 | 0 |
| 154 | Aeren Scarlith | 7:07.63 | 0 | 0 |
| 155 | D4RK | 7:21.48 | 0 | 0 |
| 156 | Dyscarnate | 7:28.01 | 0 | 0 |
| 157 | Ryuu | 7:39.95 | 0 | 0 |
| 158 | lewis9634 | 8:00.72 | 0 | 0 |
| 159 | martinchaile05 | 16:24.24 | 0 | 0 |
HoldGrip