| Place | Name | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 2:45.66 | 1,000 | 230 |
| 2 | Waonder | 2:45.72 | 900 | 207 |
| 3 | Tribow | 2:46.20 | 859 | 198 |
| 4 | Sunchipp Games | 2:46.25 | 827 | 191 |
| 5 | Drillos | 2:49.18 | 800 | 184 |
| 6 | TinFoilMkIV | 2:50.25 | 777 | 179 |
| 7 | Azure Zakura | 2:50.76 | 756 | 174 |
| 8 | Creepersrock24Gaming | 2:52.87 | 736 | 170 |
| 9 | Jarminx | 2:53.68 | 718 | 165 |
| 10 | Lol Bengals | 2:57.04 | 700 | 161 |
| 11 | Piff | 3:19.23 | 684 | 158 |
HoldGrip