| Place | Name | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikhuh | 4:12.76 | 1,000 | 55 |
| 2 | 2koiraa | 4:15.06 | 900 | 49 |
| 3 | H O T E K | 4:31.55 | 859 | 47 |
| 4 | KevKirby | 4:33.28 | 827 | 45 |
| 5 | Epsilon | 4:34.78 | 800 | 44 |
| 6 | Natr | 4:34.79 | 777 | 43 |
| 7 | D2C | Chrisc02 | 4:35.80 | 756 | 41 |
| 8 | Iv0x | 4:36.08 | 736 | 40 |
| 9 | opaz3205 | 4:44.91 | 718 | 39 |
| 10 | SEHN100507 | 4:54.43 | 700 | 38 |
| 11 | Lol Bengals | 4:55.23 | 684 | 37 |
| 12 | vodoke33 | 4:55.97 | 669 | 37 |
| 13 | Tim From HR | 4:56.09 | 654 | 36 |
| 14 | PrimeCloudXII | 4:59.00 | 640 | 35 |
| 15 | 0^-1 | 5:01.13 | 626 | 34 |
| 16 | zmbie | 5:02.11 | 613 | 34 |
| 17 | D2C | CloudNinja | 5:02.32 | 600 | 33 |
| 18 | Zero_Antlax | 5:02.37 | 588 | 32 |
| 19 | Lore maker | 5:04.38 | 576 | 32 |
| 20 | Dropkick | 5:05.99 | 565 | 31 |
| 21 | Micopa28 | 5:10.78 | 553 | 30 |
| 22 | RashRusted | 5:13.35 | 542 | 30 |
| 23 | Garylsen | 5:16.78 | 531 | 29 |
| 24 | HiccupGamer | 5:21.20 | 521 | 29 |
| 25 | _BlueScorpion_ | 5:21.57 | 511 | 28 |
| 26 | Azure Zakura | 5:22.57 | 500 | 27 |
| 27 | Minecraft-pro | 5:22.89 | 491 | 27 |
| 28 | Greyhoundsniper | 5:23.07 | 481 | 26 |
| 29 | Charlotte | 5:24.24 | 471 | 26 |
| 30 | Sr duck | 5:35.80 | 462 | 25 |
| 31 | Y Khonnorz | 5:37.07 | 453 | 25 |
| 32 | SleepyAsh404 | 5:37.96 | 444 | 24 |
| 33 | Asado_3000 | 5:39.31 | 435 | 24 |
| 34 | Sunchipp Games | 5:40.40 | 426 | 23 |
| 35 | Monsoon | 5:42.84 | 417 | 23 |
| 36 | PadmusMH | 5:44.01 | 409 | 22 |
| 37 | EzraW118 | 5:45.31 | 400 | 22 |
| 38 | Ithan | 5:46.22 | 392 | 21 |
| 39 | LordBohne2 | 5:50.70 | 384 | 21 |
| 40 | TheDrakFenix194 | 5:52.85 | 376 | 21 |
| 41 | Jack Attack | 5:58.14 | 368 | 20 |
| 42 | Tem | 5:59.00 | 360 | 20 |
| 42 | mignac08 | 5:59.00 | 360 | 20 |
| 44 | Yuto Sakurajima | 6:02.08 | 345 | 19 |
| 45 | JeffTheBruh | 6:02.58 | 337 | 18 |
| 46 | Athena | 6:04.89 | 330 | 18 |
| 47 | April_Angel | 6:05.97 | 322 | 18 |
| 48 | Djdookeynut | 6:11.77 | 315 | 17 |
| 49 | Thumbs | 6:12.86 | 308 | 17 |
| 50 | O' The Iron E | 6:18.93 | 300 | 16 |
| 51 | termin75801 | 6:21.50 | 293 | 16 |
| 52 | Roux | 6:21.78 | 286 | 16 |
| 53 | sWilder9 | 6:22.36 | 279 | 15 |
| 54 | By_Erickzin | 6:27.29 | 272 | 15 |
| 55 | TinFoilMkIV | 6:30.24 | 266 | 15 |
| 56 | Crysest | 6:32.06 | 259 | 14 |
| 57 | Zany | 6:36.01 | 252 | 14 |
| 58 | 6packramen | 6:36.13 | 246 | 13 |
| 59 | Phaidros | 6:36.20 | 239 | 13 |
| 60 | J.I.T.T. | 6:40.90 | 232 | 13 |
| 61 | Waonder | 6:43.35 | 226 | 12 |
| 62 | micro | 6:48.87 | 219 | 12 |
| 63 | Hazel | 6:49.19 | 213 | 12 |
| 64 | UCRIS32 | 6:49.98 | 207 | 11 |
| 65 | Cirius03 | 6:53.21 | 200 | 11 |
| 66 | Filipe Kito | 6:55.32 | 194 | 11 |
| 67 | Delta711 | 6:56.85 | 188 | 10 |
| 68 | Runner 12 | 6:57.44 | 182 | 10 |
| 69 | Errante | 7:02.24 | 176 | 10 |
| 70 | felipe.f.a | 7:04.65 | 170 | 9 |
| 71 | zelpgamer27 | 7:15.46 | 164 | 9 |
| 72 | SrCzar | 7:17.60 | 158 | 9 |
| 73 | ShadyShell | 7:19.46 | 152 | 8 |
| 74 | Tamago | 7:23.50 | 146 | 8 |
| 75 | bohbojuraso | 7:26.55 | 140 | 8 |
| 76 | ItzSpectrum_ | 7:30.28 | 134 | 7 |
| 77 | Redness_23 | 7:36.73 | 129 | 7 |
| 78 | Fred_dood | 7:39.21 | 123 | 7 |
| 79 | Creepersrock24Gaming | 7:39.87 | 117 | 6 |
| 80 | Awarz luy | 7:41.68 | 112 | 6 |
| 81 | Mauristep | 7:43.38 | 106 | 6 |
| 82 | JULIOCGS | 7:45.85 | 100 | 5 |
| 83 | ツFernandoツ | 7:47.49 | 95 | 5 |
| 84 | Drac7584 | 7:47.68 | 89 | 5 |
| 85 | Amberwolf | 7:49.27 | 84 | 5 |
| 86 | DMITRY KARBYSHEV | 7:55.55 | 79 | 4 |
| 87 | PlΣXi | 7:58.02 | 73 | 4 |
| 88 | Kammui | 8:00.64 | 68 | 4 |
| 89 | jpfalcao | 8:36.60 | 62 | 3 |
| 90 | prime4098 | 8:45.96 | 57 | 3 |
| 91 | mags | 8:47.68 | 52 | 3 |
| 92 | Reepine | 8:48.38 | 47 | 3 |
| 93 | ZERO | 9:02.18 | 41 | 2 |
| 94 | Duke | 9:05.53 | 36 | 2 |
| 95 | SomeRandomSoldier | 9:06.87 | 31 | 2 |
| 96 | Fyurir | 9:08.18 | 26 | 1 |
| 97 | Kobayen | 9:12.15 | 21 | 1 |
| 98 | kidsgra#a | 9:22.74 | 16 | 1 |
| 99 | davedthegamer | 9:29.39 | 11 | 1 |
| 100 | OreoShaman | 9:43.19 | 6 | 0 |
| 101 | jankenking | 9:44.03 | 0 | 0 |
| 102 | Karma-Chan | 9:49.36 | 0 | 0 |
| 103 | B4l3nja | 9:50.31 | 0 | 0 |
| 104 | Verhexen | 9:54.36 | 0 | 0 |
| 105 | Darkcyanblade | 10:07.92 | 0 | 0 |
| 106 | Dominik Chmielewski | 10:19.34 | 0 | 0 |
| 107 | Battlefalcon | 10:24.51 | 0 | 0 |
| 108 | patryk0703 | 10:48.50 | 0 | 0 |
| 109 | Shinobu-angel | 10:51.90 | 0 | 0 |
| 110 | Its Just a Dream | 11:05.31 | 0 | 0 |
| 111 | azarraga0912 | 11:40.18 | 0 | 0 |
| 112 | MafiaMennonite | 11:40.53 | 0 | 0 |
| 113 | Tamotsu Kagami | 11:41.87 | 0 | 0 |
| 114 | cesaraguilar2072 | 11:42.44 | 0 | 0 |
| 115 | Bigbploke | 12:09.19 | 0 | 0 |
| 116 | blubi | 13:39.78 | 0 | 0 |
| 117 | LordNaryu2003 | 13:47.54 | 0 | 0 |
| 118 | fishpiper95 | 15:01.10 | 0 | 0 |
HoldGrip