| Sprint rank | 6,407th |
|---|---|
| Sprint completions | 10 |
| Sprint score | 175 |
| Holdboost rank | 117th |
| Holdboost score | 49,221 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| [Flow]Stop | 429 | 276 | 2:33.84 | 0 | 0 |
| Superheated | 355 | 222 | 1:57.54 | 0 | 0 |
| [Compact]Fuzz | 323 | 235 | 2:55.95 | 0 | 0 |
| [Compact]Crimson Way | 322 | 89 | 1:38.02 | 62 | 20 |
| [Compact]Bubble | 308 | 60 | 1:40.14 | 232 | 71 |
| [Compact]Vile | 280 | 98 | 1:59.21 | 16 | 4 |
| Ionized | 254 | 141 | 2:20.68 | 0 | 0 |
| Jaded Sphere | 235 | 45 | 3:14.07 | 337 | 79 |
| Desecration | 154 | 156 | 5:14.52 | 0 | 0 |
| 100,000eV - Six Figures Achievement | 123 | 164 | 1:24.22 | 0 | 0 |
HoldGrip
Steam profile