| Sprint rank | 408th |
|---|---|
| Sprint completions | 327 |
| Sprint score | 9,109 |
| Holdboost rank | 320th |
| Holdboost score | 20,167 |
| Challenge rank | 111st |
|---|---|
| Challenge completions | 8 |
| Challenge score | 2,227 |
| Stunt completions | 0 |
|---|
Challenge tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| DAC #15: Glider | 552 | 21 | 46.21 | 553 | 306 |
| Hextreme | 521 | 9 | 23.82 | 718 | 374 |
| DAC #8: Begin Descent (Challenge) | 502 | 5 | 38.69 | 800 | 402 |
| Purple Flave | 460 | 10 | 19.38 | 700 | 322 |
| Super Saw Hill | 444 | 8 | 1:34.27 | 736 | 326 |
| Altered City | 398 | 7 | 30.16 | 756 | 301 |
| Derelict Hyperspace Junction | 338 | 26 | 2:02.96 | 500 | 169 |
| The Speed of Silence [3/4] | 217 | 59 | 1:09.68 | 239 | 52 |
HoldGrip
Steam profile