| Sprint rank | 71st |
|---|---|
| Sprint completions | 762 |
| Sprint score | 60,397 |
| Holdboost rank | 262nd |
| Holdboost score | 24,422 |
| Challenge rank | 295th |
|---|---|
| Challenge completions | 2 |
| Challenge score | 714 |
| Stunt completions | 0 |
|---|
Challenge tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Second Theory | 559 | 15 | 43.15 | 626 | 350 |
| A.R.T.007b(Challenge) | 483 | 7 | 2:21.69 | 756 | 365 |
HoldGrip
Steam profile