| Sprint completions | 10 |
|---|---|
| Sprint score | 0 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Epicentre | 455 | 1,940 | 2:02.54 | 0 | 0 |
| Striker | 435 | 2,609 | 2:37.06 | 0 | 0 |
| shafty | 423 | 1,111 | 3:04.16 | 0 | 0 |
| BLACKLIGHT | 407 | 1,579 | 2:39.55 | 0 | 0 |
| Solar Electric (Smooth Mix) | 381 | 2,164 | 3:36.15 | 0 | 0 |
| Night Drive | 343 | 127 | 2:44.70 | 0 | 0 |
| Orange | 334 | 2,499 | 2:08.00 | 0 | 0 |
| Neon Drive | 320 | 1,047 | 3:33.46 | 0 | 0 |
| AREA CX3 | 265 | 3,944 | 4:41.27 | 0 | 0 |
| Neon And On | 106 | 124 | 1:51.29 | 0 | 0 |
HoldGrip
Steam profile