| Sprint rank | 14,314th | 
|---|---|
| Sprint completions | 17 | 
| Sprint score | 3 | 
| Holdboost score | 0 | 
| Challenge completions | 0 | 
|---|
| Stunt completions | 0 | 
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gardens | 464 | 321 | 1:34.74 | 0 | 0 | 
| The 3rd Journey | 397 | 316 | 2:28.27 | 0 | 0 | 
| Duality ⓻ | 392 | 594 | 8:47.46 | 0 | 0 | 
| Vector Valley | 391 | 692 | 1:45.57 | 0 | 0 | 
| Hardcore Black | 384 | 769 | 2:25.71 | 0 | 0 | 
| Graviton Disturbance | 369 | 840 | 2:06.81 | 0 | 0 | 
| Violet | 364 | 603 | 2:29.41 | 0 | 0 | 
| Blue | 352 | 1,073 | 2:31.95 | 0 | 0 | 
| DAC #5 - Natural Gift | 349 | 582 | 2:32.83 | 0 | 0 | 
| Blacklight2 | 345 | 1,076 | 3:47.29 | 0 | 0 | 
| Trails Of BigBlue | 340 | 1,581 | 3:32.78 | 0 | 0 | 
| [Beautiful]Operation | 298 | 601 | 1:22.47 | 0 | 0 | 
| Reacticality | 246 | 99 | 4:05.39 | 11 | 3 | 
| Canyon Realm (Hot Wheels Acceleracers) | 214 | 3,328 | 6:15.59 | 0 | 0 | 
| Peak Performance | 208 | 264 | 4:18.07 | 0 | 0 | 
| Ice Realm | 199 | 1,513 | 3:58.16 | 0 | 0 | 
| Neon Pipeline Realm (HotWheels Acceleracers) | 103 | 2,362 | 4:00.24 | 0 | 0 | 
 HoldGrip
 HoldGrip Steam profile
Steam profile