| Sprint rank | 3,596th |
|---|---|
| Sprint completions | 12 |
| Sprint score | 432 |
| Holdboost score | 0 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | 442 | 772 | 2:12.65 | 0 | 0 |
| Yellow | 417 | 247 | 2:14.10 | 0 | 0 |
| White | 414 | 1,477 | 3:38.98 | 0 | 0 |
| Pink | 405 | 1,252 | 1:37.01 | 0 | 0 |
| Glassercity | 287 | 68 | 4:18.15 | 182 | 52 |
| Shift | 279 | 71 | 3:59.80 | 164 | 46 |
| Into green city | 273 | 207 | 2:45.68 | 0 | 0 |
| Quarantine | 271 | 210 | 10:45.76 | 0 | 0 |
| Short But Sour | 265 | 49 | 1:18.52 | 308 | 82 |
| Driftest | 261 | 13 | 13.76 | 654 | 171 |
| A.R.L.T.R. Tres | 246 | 59 | 3:07.24 | 239 | 59 |
| Shaky grounds: Coast | 244 | 82 | 5:25.83 | 100 | 24 |
HoldGrip
Steam profile