HoldGrip

Rante stats

Sprint rank 3,002nd
Sprint completions 43
Sprint score 545
Holdboost score 0
Challenge completions 0
Stunt completions 0

Sprint tracks

Track Track weight Placement Time Raw score Score
Water Realm [Omega Redux] 281 642 3:35.19 0 0
Lamp Realm 273 31 16.98 453 124
Cliffside realm (Hot Wheels Acceleracers) 272 3,100 3:14.55 0 0
Ignition Prologue 268 85 6:04.94 84 23
The Cosmic II 237 110 1:58.55 0 0
Dunerats 236 40 3:55.12 376 89
Glass Realm 216 164 6:42.45 0 0
Pipeline 202 111 6:06.87 0 0
Realms Realm (Accelememers Realms) 201 421 5:46.37 0 0
Canyon Realm (Hot Wheels Acceleracers) 197 1,169 4:23.83 0 0
Water realm 196 1,158 4:37.55 0 0
Factory Realm 196 196 7:17.82 0 0
Ice Realm 190 346 2:50.39 0 0
Fog Realm 187 322 5:02.20 0 0
Ocean Realm 185 66 3:23.42 194 36
Hot Air Skyway 183 50 3:39.66 300 55
Apex Scrap 182 26 1:01.11 500 91
Sky Realm (Hot Wheels Acceleracers) 168 1,163 8:49.54 0 0
pipeline realm 167 752 4:20.44 0 0
WaveRippers 164 31 2:42.76 453 74
lava realm attempt 2 xD 163 205 3:41.24 0 0
Cybergrid Realm (Hot Wheels Acceleracers) 162 688 4:17.03 0 0
Scorchers 148 48 2:48.63 315 47
Reactor Realm 147 254 4:56.39 0 0
Ice realm 143 1,503 6:04.38 0 0
Cosmic Realm 143 856 5:45.15 0 0
Swamp Realm [Dashie Redux] 140 891 5:17.89 0 0
Canyon realm! WHEN ENTERING HYPERPOD KEEP REVERSING AND WAIT FOR IT TO START OR DEATH CAN OCCURE 139 479 6:40.39 0 0
Blizzard Realm 139 268 4:05.36 0 0
Hot Streets 136 126 1:50.49 0 0
Gear Realm [Beta 2.1] 131 128 3:23.05 0 0
Ruins Realm [Omega Redux] 130 1,136 4:19.12 0 0
World Race Leg 3 130 186 7:12.15 0 0
Water Realm (Old version, link to new version in description) 129 89 6:51.13 62 8
Swamp Realm [Omega] 122 388 5:45.14 0 0
Cavern Realm [alex redux] (HotWheels Acceleracers) 116 668 4:11.87 0 0
Hot Wheels World Race: Ultimate Track Set 110 97 2.56 21 2
Neon Pipeline Realm (HotWheels Acceleracers) 104 2,350 4:02.62 0 0
Storm Realm 87 390 11:18.18 0 0
Cliffside realm! 81 180 1:15.86 0 0
World Race Leg 1 64 372 8:05.19 0 0
DAC #16: World Race Leg 2 46 201 4:13.61 0 0
World Race Leg 4 39 307 10:00.01 0 0