| Sprint rank | 634th |
|---|---|
| Sprint completions | 402 |
| Sprint score | 5,086 |
| Holdboost score | 0 |
| Challenge rank | 136th |
|---|---|
| Challenge completions | 6 |
| Challenge score | 1,836 |
| Stunt completions | 0 |
|---|
Challenge tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop | 611 | 16 | 19.38 | 613 | 374 |
| Veer | 584 | 18 | 36.44 | 588 | 343 |
| Micro City | 574 | 19 | 57.38 | 576 | 331 |
| Quick Turn | 556 | 27 | 23.72 | 491 | 273 |
| [Link] Sharp | 537 | 36 | 49.49 | 409 | 220 |
| Gilded | 518 | 17 | 51.37 | 600 | 311 |
HoldGrip
Steam profile