| Sprint rank | 5,455th |
|---|---|
| Sprint completions | 7 |
| Sprint score | 227 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Primus | 401 | 1,001 | 2:17.82 | 0 | 0 |
| Dimension Shift | 391 | 1,123 | 3:06.46 | 0 | 0 |
| Terre d'Ange | 323 | 38 | 1:25.68 | 392 | 127 |
| End Of Time | 312 | 1,411 | 3:18.26 | 0 | 0 |
| Expison | 312 | 299 | 4:38.92 | 0 | 0 |
| Measurements | 251 | 37 | 3:20.33 | 400 | 100 |
| Perspective | 226 | 297 | 3:07.74 | 0 | 0 |
HoldGrip
Steam profile