| Sprint rank | 11,437th |
|---|---|
| Sprint completions | 19 |
| Sprint score | 48 |
| Holdboost rank | 5,003rd |
| Holdboost score | 353 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight | 538 | 1,649 | 1:44.79 | 0 | 0 |
| DAC #10: Overdrive | 510 | 921 | 1:50.21 | 0 | 0 |
| DAC #9: Overrun | 476 | 568 | 1:57.55 | 0 | 0 |
| Thruster Control 101 | 470 | 189 | 4:17.57 | 0 | 0 |
| DAC #2: Storm 2: Neon Thunder | 461 | 692 | 3:59.22 | 0 | 0 |
| Marvel | 461 | 171 | 1:54.51 | 0 | 0 |
| Striker | 437 | 649 | 2:12.73 | 0 | 0 |
| shafty | 426 | 1,046 | 3:03.46 | 0 | 0 |
| Vibrant Dreams | 421 | 946 | 1:33.15 | 0 | 0 |
| DAC #4: Toy Time | 406 | 137 | 2:47.41 | 0 | 0 |
| Backdoor | 393 | 1,561 | 1:32.26 | 0 | 0 |
| Solar Electric (Smooth Mix) | 392 | 2,304 | 3:41.85 | 0 | 0 |
| Duality ⓻ | 392 | 185 | 2:47.08 | 0 | 0 |
| Sector 400 | 388 | 919 | 1:45.84 | 0 | 0 |
| Deception | 366 | 218 | 2:00.58 | 0 | 0 |
| Neutron Star | 360 | 1,822 | 2:08.61 | 0 | 0 |
| Research Facility G | 320 | 167 | 1:53.06 | 0 | 0 |
| End Of Time | 309 | 696 | 2:29.57 | 0 | 0 |
| Inverted Symmetry | 207 | 60 | 1:31.72 | 232 | 48 |
HoldGrip
Steam profile