| Sprint rank | 14,458th |
|---|---|
| Sprint completions | 23 |
| Sprint score | 6 |
| Holdboost rank | 9,798th |
| Holdboost score | 2 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight | 537 | 2,205 | 2:04.29 | 0 | 0 |
| DAC #10: Overdrive | 508 | 2,015 | 2:21.66 | 0 | 0 |
| Thruster Control 101 | 481 | 226 | 7:26.95 | 0 | 0 |
| DAC #9: Overrun | 476 | 648 | 2:04.94 | 0 | 0 |
| [NWBO] Simply Straight | 471 | 218 | 18.56 | 0 | 0 |
| DAC #2: Storm 2: Neon Thunder | 459 | 695 | 3:59.34 | 0 | 0 |
| Marvel | 454 | 380 | 2:00.14 | 0 | 0 |
| Striker | 436 | 2,832 | 2:45.53 | 0 | 0 |
| shafty | 424 | 2,061 | 3:21.27 | 0 | 0 |
| Vibrant Dreams | 420 | 1,595 | 1:50.85 | 0 | 0 |
| Restless Crimson | 409 | 278 | 1:32.87 | 0 | 0 |
| DAC #4: Toy Time | 404 | 171 | 3:15.16 | 0 | 0 |
| Backdoor | 392 | 1,411 | 1:29.89 | 0 | 0 |
| Sector 400 | 386 | 1,596 | 2:03.88 | 0 | 0 |
| Deception | 361 | 220 | 1:59.58 | 0 | 0 |
| Neutron Star | 358 | 1,877 | 2:09.90 | 0 | 0 |
| Pipe Factory | 356 | 263 | 2:34.88 | 0 | 0 |
| [DAC #18] Ice to Meet You | 324 | 271 | 2:15.14 | 0 | 0 |
| End Of Time | 307 | 554 | 2:28.02 | 0 | 0 |
| Lost Highway | 251 | 106 | 4:46.97 | 0 | 0 |
| Inverted Symmetry | 206 | 95 | 1:37.69 | 31 | 6 |
| Cliffside Realm (EX Redux) | 188 | 256 | 4:42.23 | 0 | 0 |
| Achievement Run | 158 | 367 | 2:17.40 | 0 | 0 |
HoldGrip
Steam profile