| Sprint rank | 3,667th |
|---|---|
| Sprint completions | 12 |
| Sprint score | 413 |
| Holdboost rank | 1,350th |
| Holdboost score | 3,967 |
| Challenge completions | 0 |
|---|
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Overcharge | 427 | 492 | 2:41.52 | 0 | 0 |
| White | 414 | 113 | 1:59.53 | 0 | 0 |
| Union | 358 | 578 | 1:47.70 | 0 | 0 |
| [STE2]Tetreal | 331 | 119 | 3:05.47 | 0 | 0 |
| Automobile Annihilator | 292 | 43 | 23:04.64 | 352 | 103 |
| Nitronic Rush : Totally Tubular | 288 | 460 | 4:25.14 | 0 | 0 |
| DAC #16: Long Ago... | 252 | 197 | 2:51.17 | 0 | 0 |
| BRG Highway | 230 | 25 | 4:30.38 | 511 | 117 |
| #MEME Monday | 224 | 49 | 3:27.29 | 308 | 69 |
| Roo's Tubes | 171 | 42 | 2:51.59 | 360 | 62 |
| DAC #12: The Arrival (Remake) | 170 | 40 | 2:35.59 | 376 | 64 |
| Dreamwave Stage 3 | 116 | 181 | 6:07.07 | 0 | 0 |
HoldGrip
Steam profile