| Sprint rank | 12,296th |
|---|---|
| Sprint completions | 9 |
| Sprint score | 38 |
| Holdboost score | 0 |
| Challenge rank | 1,050th |
|---|---|
| Challenge completions | 1 |
| Challenge score | 206 |
| Stunt completions | 0 |
|---|
Sprint tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| [STE2] Sugar Rush | 444 | 204 | 2:06.24 | 0 | 0 |
| Tempest | 399 | 388 | 3:15.84 | 0 | 0 |
| City Escape | 326 | 1,830 | 3:57.65 | 0 | 0 |
| Vector Drive | 262 | 891 | 2:50.14 | 0 | 0 |
| Sonic Adventure 2 : Radical Highway | 233 | 1,590 | 3:39.25 | 0 | 0 |
| [STE2] Sanctum | 211 | 488 | 3:11.83 | 0 | 0 |
| Beachcity Drift | 166 | 151 | 35.97 | 0 | 0 |
| Achievement Run | 158 | 373 | 2:18.30 | 0 | 0 |
| 100,000eV - Six Figures Achievement | 127 | 50 | 1:24.10 | 300 | 38 |
HoldGrip
Steam profile