| Sprint rank | 46th |
|---|---|
| Sprint completions | 2,386 |
| Sprint score | 99,675 |
| Holdboost rank | 1,085th |
| Holdboost score | 5,306 |
| Challenge rank | 35th |
|---|---|
| Challenge completions | 45 |
| Challenge score | 10,937 |
| Stunt rank | 358th |
|---|---|
| Stunt completions | 1 |
| Stunt score | 271 |
Challenge tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Distathon | 602 | 12 | 36.61 | 669 | 403 |
| DAC #6:Widening Transfers | 598 | 19 | 34.21 | 576 | 344 |
| Pump | 593 | 37 | 29.91 | 400 | 237 |
| DAC #15: Bleak Garden | 577 | 44 | 1:28.68 | 345 | 199 |
| Abstraction | 556 | 22 | 43.17 | 542 | 301 |
| Mine Sweeper 2 | 556 | 13 | 10.71 | 654 | 364 |
| The Gap | 551 | 13 | 46.21 | 654 | 361 |
| [STE] Furnace | 548 | 45 | 54.92 | 337 | 185 |
| Transfer | 542 | 17 | 28.51 | 600 | 325 |
| DAC #15: Glider | 536 | 51 | 49.20 | 293 | 157 |
| Nitronic Rush : Jump For Joy | 523 | 52 | 25.16 | 286 | 150 |
| Electric City | 522 | 16 | 41.65 | 613 | 320 |
| Jetgrid | 521 | 14 | 1:05.92 | 640 | 333 |
| Hextreme | 519 | 24 | 44.56 | 521 | 270 |
| Twist And Roll | 518 | 26 | 44.81 | 500 | 259 |
| DAC #15.1: Glider (Turbo Edition) | 518 | 15 | 28.61 | 626 | 324 |
| DAC #8: Begin Descent (Challenge) | 514 | 16 | 46.67 | 613 | 315 |
| [STE] Industrial: Into The Sun Factory | 504 | 8 | 34.62 | 736 | 371 |
| Wonk | 499 | 18 | 41.68 | 588 | 294 |
| Unlimited | 494 | 10 | 36.49 | 700 | 346 |
| [STE] Lasers & Lasers & Lasers | 486 | 6 | 48.63 | 777 | 378 |
| [STE] Malfunction | 486 | 10 | 43.43 | 700 | 340 |
| Trapped Under Ice | 486 | 8 | 1:01.94 | 736 | 358 |
| Death Moon | 479 | 43 | 27.02 | 352 | 169 |
| Evil Carwash | 465 | 16 | 9.10 | 613 | 285 |
| Purple Flave | 458 | 21 | 19.90 | 553 | 253 |
| Towers Of Bismouth | 457 | 9 | 7:06.29 | 718 | 328 |
| [STE] Core Forge | 436 | 21 | 40.20 | 553 | 241 |
| Nitro Sleigh Ride | 425 | 9 | 3:21.61 | 718 | 305 |
| The Floor is Lava | 417 | 16 | 23.50 | 613 | 256 |
| [STE] Fulcrum | 411 | 21 | 38.53 | 553 | 227 |
| Empire Climb | 409 | 29 | 1:01.09 | 471 | 193 |
| [STE] Installation 18 | 408 | 11 | 45.31 | 684 | 279 |
| Altered City | 395 | 17 | 33.15 | 600 | 237 |
| Crazy Corner | 390 | 20 | 29.30 | 565 | 221 |
| [STE] Firey Flow | 388 | 14 | 48.22 | 640 | 248 |
| Tunnel Ride To Victory | 379 | 19 | 28.57 | 576 | 218 |
| Industrial Dune | 374 | 17 | 1:21.61 | 600 | 225 |
| Desaturation Day [Challenge] | 371 | 30 | 59.19 | 462 | 171 |
| [STE] chemical waste | 369 | 13 | 41.61 | 654 | 242 |
| [STE] Potential Production | 362 | 15 | 1:11.94 | 626 | 227 |
| Choochoo Chase [Challenge] | 356 | 41 | 26.35 | 368 | 131 |
| Outrun Challenge Mode | 320 | 18 | 27.45 | 588 | 188 |
| F-Zero: Falcon Lightning Challenge | 289 | 37 | 54.81 | 400 | 116 |
| Desert Bus - Augmented Edition | 243 | 33 | 1:56.59 | 435 | 106 |
HoldGrip
Steam profile