HoldGrip

DaHam stats

Sprint rank 13,033rd
Sprint completions 34
Sprint score 30
Holdboost score 0
Challenge completions 0
Stunt rank 853rd
Stunt completions 1
Stunt score 119

Sprint tracks

Track Track weight Placement Time Raw score Score
DAC #10: Overdrive 507 783 1:47.72 0 0
[Trial]Shallow 500 370 1:18.36 0 0
Turbines 475 519 4:26.72 0 0
[Trial]Sender 471 430 1:53.34 0 0
[Trial]Affect 468 181 3:23.19 0 0
Fiber 461 426 3:09.18 0 0
[DAC #14] Hardline 460 566 4:14.38 0 0
Incline 444 913 1:44.64 0 0
[STE2] Sugar Rush 442 704 4:31.75 0 0
Beta Echoes 434 1,129 2:01.05 0 0
Overcharge 425 1,175 3:31.44 0 0
Method 417 366 2:00.02 0 0
Gravity 412 541 3:28.36 0 0
Shrine 404 224 2:12.87 0 0
DAC #5: Noir 403 999 3:44.64 0 0
Mentality 402 132 3:02.84 0 0
Cubic 400 421 3:04.88 0 0
HyperCube 388 719 1:49.11 0 0
Wired 381 318 1:52.33 0 0
Acclivity 376 328 2:55.60 0 0
Hijack 372 286 5:43.83 0 0
Perimeter 365 565 3:10.42 0 0
Industrial Alliance 340 432 2:01.92 0 0
COAT Speedway 335 718 1:47.27 0 0
Colliding Worlds 332 489 3:13.81 0 0
[STE2]Tetreal 328 416 6:07.11 0 0
Sword 326 153 2:22.41 0 0
DAC #23: Rainbow Road 319 1,592 4:10.44 0 0
Gotham 1992 299 298 2:41.84 0 0
DAC #11: Hypercubes 286 172 6:12.66 0 0
Nitronic Rush : Totally Tubular 284 527 4:44.24 0 0
DAC#6: Biotec 4 267 80 5:25.95 112 30
Green Hill Zone Act 2 247 708 1:36.92 0 0
Rainbow Road [LEGACY] [Download the new one instead] 233 2,137 1:38.93 0 0