| Sprint rank | 406th |
|---|---|
| Sprint completions | 364 |
| Sprint score | 9,512 |
| Holdboost rank | 2,591st |
| Holdboost score | 1,421 |
| Challenge rank | 194th |
|---|---|
| Challenge completions | 7 |
| Challenge score | 1,130 |
| Stunt completions | 0 |
|---|
Challenge tracks
| Track | Track weight | Placement | Time | Raw score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| [Clear]Bobby | 558 | 69 | 24.70 | 176 | 98 |
| [Clear]Steep | 556 | 38 | 14.70 | 392 | 218 |
| [Clear]Sky Dive | 549 | 42 | 1:12.90 | 360 | 198 |
| [Clear]Release | 490 | 35 | 14.31 | 417 | 204 |
| Orbital Driveway | 434 | 32 | 28.27 | 444 | 193 |
| [Clear]Jeez | 423 | 35 | 10.12 | 417 | 177 |
| DAC #8 : Colony One | 299 | 68 | 6:46.03 | 182 | 54 |
HoldGrip
Steam profile